Especificaciones Técnicas
| Modelo | XU20001TG | XU30001TG | XU50001TG |
|---|---|---|---|
| Código de Producto | B-01-02-06-0201 | B-01-02-06-0202 | B-01-02-06-0203 |
| Capacidad Max (g) | 2000g | 3000g | 5000g |
| Legibilidad (g) | 0.1g | ||
| Tamaño del Platillo (mm) | 165 | ||
| Pantalla | LCD(Luz de fondo blanco) | ||
| Energía | 220V/110v; batería recargable (opcional) | ||
| Unidades | g,ct, oz, lb, GN, %, pcs. | ||
| Dimensión del esquema (cm) | 35×34×43 | ||
| Tamaño de embalaje (cm) | 42×38×45 | ||
| Función principal | Transformaciones de unidades, recuento, porcentaje, impresión | ||
| Uso principal | Medir la densidad del sólido | ||
| Estándar | Densidad kis | ||
| Opcional | RS232, batería recargable | ||
| Peso Neto (kg) | 8 kg |
Otros Modelos.
| Modelo | XU5000TG |
|---|---|
| Código de Producto | B-01-02-06-0204 |
| Capacidad Max (g) | 5000g |
| Legibilidad (g) | 0.1g |
| Tamaño del Platillo (mm) | 165 |
| Pantalla | LCD(Luz de fondo blanco) |
| Energía | 220V/110v; batería recargable (opcional) |
| Unidades | g,ct, oz, lb, GN, %, pcs. |
| Dimensión del esquema (cm) | 35×34×43 |
| Tamaño de embalaje (cm) | 42×38×45 |
| Función principal | Transformaciones de unidades, recuento, porcentaje, impresión |
| Uso principal | Medir la densidad del sólido |
| Estándar | Densidad kis |
| Opcional | RS232, batería recargable |
| Peso Neto (kg) | 8 kg |

