| Modelo | SKU | Capacidad | Resolución |
|---|---|---|---|
| XU6000TY | 6kg | 1g | |
| XU10000TY | 10kg | 1g | |
| XU15000TY | 15kg | 1g | |
| XU20000TY | 20kg | 1g | |
| XU30000TY | 30kg | 1g | |
| XU60001TY | 6kg | 0.1g | |
| XU100001TY | B-01-02-06-0301 | 10kg | 0.1g |
| XU150001TY | 15kg | 0.1g | |
| XU200001TY | B-01-02-06-0302 | 20kg | 0.1g |
| XU300001TY | B-01-02-06-0303 | 30kg | 0.1g |
Tamaño del plato: 19*25cm
Display : LCD
Tamaño : 32*26*11
Especificaciones Técnicas
| Código de Producto | B-01-02-06-0301 | B-01-02-06-0302 | B-01-02-06-0303 |
|---|---|---|---|
| Modelo | XU100001TY | XU200001TY | XU300001TY |
| Capacidad Max (g) | 10000g | 20000g | 30000g |
| Legibilidad (g) | 0.1g | ||
| Tamaño del Platillo (mm) | 225×190 | ||
| Pantalla | LCD (Luz de fondo blanco) | ||
| Energía | 220V/110V; batería recargable (opcional) | ||
| Unidades | g,ct, oz, lb, GN, %, pcs. | ||
| Dimensión del esquema (cm) | 39×44.5×86 | ||
| Tamaño de embalaje (cm) | 39×45×75 | ||
| Función principal | Transformaciones de unidades, recuento, porcentaje, impresión | ||
| Uso principal | Medir la densidad del sólido | ||
| Estándar | RS232, Densidad kis | ||
| Opcional | Batería recargable, impresora (impresora matricial, impresora térmica) | ||
| Peso Neto (kg) | 13 kg |

