Pesas Belltronic
Lista de Tolerancia de Peso
| Estándar | Clase E2 | Clase F1 | Clase F2 | Clase M1 | Clase M2 | 
| 20kg | 30 | 100 | 300 | 1000 | 3000 | 
| 10kg | 16 | 50 | 160 | 500 | 1600 | 
| 5kg | 8.0 | 25 | 80 | 250 | 800 | 
| 2kg | 3.0 | 10 | 30 | 100 | 300 | 
| 1kg | 1.6 | 5 | 16 | 50 | 160 | 
| 500g | 0.8 | 2.5 | 8 | 25 | 75 | 
| 200g | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 30 | 
| 100g | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 16 | 
| 50g | 0.10 | 0.30 | 1.0 | 3.0 | 10 | 
| 20g | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 8 | 
| 10g | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2 | 6 | 
| 5g | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 5 | 
| 2g | 0.04 | 0.12 | 0.4 | 1.2 | 4 | 
| 1g | 0.03 | 0.10 | 0.3 | 1.0 | 3 | 
| 500mg | 0.025 | 0.08 | 0.25 | 0.8 | 2.5 | 
| 200mg | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 0.6 | 2.0 | 
| 100mg | 0.016 | 0.05 | 0.16 | 0.5 | 1.6 | 
| 50mg | 0.012 | 0.04 | 0.12 | 0.4 | |
| 20mg | 0.010 | 0.03 | 0.10 | 0.3 | |
| 10mg | 0.008 | 0.025 | 0.08 | 0.25 | |
| 5mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | |
| 2mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | |
| 1mg | 0.006 | 0.020 | 0.06 | 0.20 | 




 
				 
				 
				 
				 
				