Especificaciones Técnicas
| N º de pedido | 81 05 |
| N º De Modelo | SPECTRAL AG 102 |
| Potencia del motor de molienda, kW (S1) | 3 |
| Velocidad de la muela abrasiva, (rpm) | 2800 |
| Diámetro de la rueda de copa, (mm) | Ø150 |
| Velocidad de avance de la mesa, (mm / s) | 10-250 |
| Pantalla táctil HMI, (pulgadas) | 7" |
| Memoria de programa | 99 |
| Precisión de profundidad de pulido, (μ) | 10 |
| Carrera del eje Y, (mm) | 210 |
| Carrera del eje Z, (mm) | 80 |
| Operación | Automático |
| Dimensiones, WxDxH, (cm) | 94 x 83 x 97 |
| Dimensiones,WxDxH, (con armario, cm) | 74 x 83 x 175 |
| Peso (kg) | 300 |
| Peso, (con armario, kg) | 385 |
Accesorios
Accesorios para SPECTRAL AG 102
| GR 1819 | Dispositivo de sujeción neumático con 3 mordazas (Debe solicitarse simultáneamente junto con el pedido de la máquina) |
| GR 1958 | Placa de sujeción electromagnética (a pedir simultáneamente junto con el pedido de la máquina) |
| GR 1922 | Sistema automático de medición de la altura de la muestra para un funcionamiento cíclico completo, con preparación automática de la piedra de amolar de copa. |
| GR 1842 | Software de automatización para operación cíclica completa. (Pedir simultáneamente junto con GR 1922) |
| GR 1816 | Mesa ranurada en T |
| GR 1945 | Tanque de recirculación de refrigerante, acero inoxidable, 55 lt de capacidad, con bomba, mangueras, etc. |
| YM 8813 | Filtros finos para depósito de refrigerante de recirculación (GR 0018/0019/1675/1945) |
| YM 1540 | Varilla colectora de imán para recirculación del depósito de refrigerante (GR 1945) |
| GR 1907 | Armario de suelo para Spectral PG 52 / MM 102 / AG 102 |
| GR 1397-00 | Sistema de filtrado de agua y regulador de presión para la entrada de agua de la ciudad. Mantiene la presión del agua en el nivel adecuado y protege de repentinos |
| YM 3824-00 | Filtro de cartucho Siliphos de repuesto (para sistema de filtrado de agua y regulador de presión (GR 1397-00)) |
Kit de repuestos para SPECTRAL AG 102
| GR 1927 | Conjunto recomendado de piezas de repuesto, SPC AG 102 |
Consumibles
Piedras de amolar para SPECTRAL PG 52 / AG 102 (1 Pz)
| GSW 60 | 80-150 | Piedra de amolar Al2O3, grano 60, para aceros de dureza media, diámetro 150/32 mm |
| GSR 60 | 80-151 | Piedra de amolar Al2O3, grano 60, para aceros duros y hierro fundido, Dia. 150/32 mm |
| GSW 36 | 80-155 | Piedra de amolar Al2O3, grano 36, para aceros de dureza media, diámetro 150/32 mm |
| GSR 36 | 80-156 | Piedra de amolar Al2O3, grano 36, para aceros duros y hierro fundido, diámetro 150/32 mm |











