El Monitor de Extracción de Sangre puede evitar el error artificial y los daños físicos a la sangre de manera efectiva para asegurar la habitabilidad de los ingredientes activos en la sangre durante la recolección.
Se utiliza principalmente en las organizaciones de recolección de sangre.
| Modelo | BellMonExtSang-A | BellMonExtSang-B |
|---|---|---|
| Rango de medición | 0~1200ml | |
| Precisión de medición | 0.02 | |
| Precisión de la pantalla | 1ml | |
| Proporción líquida | 1.05g/ml | |
| Velocidad de recogida | 0.5~3ml/s | |
| Frecuencia de oscilación | 30~32 r/min | |
| Ángulo de giro | 13±2° | |
| Alarma | Alarma visual y de audio | Alarma visual y de audio con interruptor |
| Interruptor de empuje | —— | ≤14N |
| Consumo de energía | 12W | 40W |
| Fuente de alimentación | AC110/220V±10%, 50/60Hz | |
| Tamaño externo (W*D*H) mm | 218*172*160 | 275*230*210 |
| Tamaño de embalaje (W*D*H) mm | 310*260*210 | 350*270*260 |
| Peso neto(kg) | 2.8 | 3.3 |
| Peso bruto (kg) | 4.1 | 4.6 |






