Bandeja de reacción
- 37 ° C ± 0,1 ° C, monitor en tiempo real
Bandeja de reactivos
- 2 ° C ~ 8 ° C enfriamiento durante 24 horas.
Aguja agitadora
Software
- Software fácil de usar
Sonda de lavado
- Sistema de lavado independiente de 7 pasos.
Especificaciones Técnicas
| Rendimiento global | Modelo | BK-500(DIAMOND) |
|---|---|---|
| Tipo | Aleatorio, discreto, completamente automático | |
| Prueba de velocidad | 550 pruebas / hora | |
| Método de análisis | Punto final, tiempo fijo, velocidad, dos puntos, turbidimetría | |
| Certificados | CE, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
| Configuración de muestra | 90 posiciones de muestra, que incluyen calibración, control de calidad y emergencia | |
| Unidad de muestra | Volumen de la muestra | 2ul ~ 70ul (paso de 0.1ul) |
| Sonda de muestra | Función de detección de nivel de líquido | |
| Lavado de sonda | Lavar automáticamente el interior y el exterior | |
| Elementos de análisis | Analizar un máximo de 45 elementos al mismo tiempo | |
| Posición del reactivo | R1: 45, R2: 45, total 90 posiciones de reactivo refrigerado | |
| Unidad de reactivo | Volumen de reactivo | 20 ~ 350μl (paso a paso de 1μl) |
| Control de temperatura | 2 ° C ~ 8 ° C enfriamiento durante 24 horas | |
| Sonda de reactivo | Función de sensor de nivel de líquido | |
| Limpieza de la sonda | Lavado automático en el interior y el exterior | |
| Unidad de reacción | Temperatura | 37 ° C ± 0,1 ° C, monitor en tiempo real |
| Cubetas | 120 cubetas de reacción reutilizables (recorrido óptico de 6 mm) | |
| Sonda mezcladora | Después de agregar el reactivo y la muestra, mezcle inmediatamente | |
| Lavado | Lavado de cubetas automático | |
| Ajuste del sistema | El sistema puede registrar el valor en blanco y obtener más, resultados precisos deduciendo el valor base en blanco de cada cubeta |
|
| Sistema óptico | Fuente de luz | Lámpara halógena de tungsteno de 12 V / 30 W, 2000 horas de vida útil |
| Receptor | 8 receptores de fotografías de precisión | |
| Rango de onda | 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630, 700mm | |
| Rango lineal | 0.000~3.000Abs | |
| Calibración y control de calidad | Calibración | Un punto, dos puntos, multipunto, factor, logit-4P, logit-5P, spline |
| Control de calidad | Insertar control de calidad al azar | |
| Función STAT | Las muestras de emergencia se pueden colocar en la bandeja de muestras en cualquier momento | |
| Software | Sistema informático | Windows 7/8/10, sistema LIS disponible |
| Procesamiento de datos | Curva de reacción y función de visualización de datos. | |
| Otros | Fuente de alimentación | AC110/220V±10%, 60/50Hz |
| Consumo de energía | 750w | |
| Tamaño del paquete (W * D * H) | 1348 * 928 * 1399 mm (máquina) 678 * 624 * 548 mm (accesorios) | |
| Peso bruto | 360kg |









