Medidor portátil de pH / ORP – Marca Belltronic
Medidor de pH portátil económico, calibración de 2 puntos, compensación automática de temperatura, el menú del sistema contiene 2 parámetros opcionales. El medidor se usa para medir el pH y la milivolt de muestras. Precisión: 0.01pH.
Caracteristicas:
* El indicador de estabilidad muestra automáticamente el estado de medición actual.
* La función Auto-Hold congela la lectura estable para una fácil visualización y grabación.
* El diagnóstico automático del electrodo muestra la pendiente del desplazamiento y del electrodo.
* La función Restablecer reanuda automáticamente los parámetros a las opciones predeterminadas de fábrica.
* Mensaje de ayuda como una guía operativa que le ayuda a usar el medidor rápidamente (para BellMedPor-220).
* La calibración manual de temperatura mejora la precisión de medición del medidor (para BellMedPorPhOrpIon-320).
* La unidad de temperatura seleccionable (° C o ° F) cumple con diferentes requisitos de aplicación (para BellMedPorPhOrpIon-320).
Parámetros técnicos:
| Modelo | BellMedPor-220 | BellMedPor-221 | BellMedPorPhOrpIon-320 | 
| Rango de pH | -2.00 ~ 16.00pH | -2,000 ~ 20,000pH | -2,000 ~ 20,000pH | 
| Exactitud del pH | ± 0.01pH | ± 0.002pH | ± 0.002pH | 
| Resolución | 0.01pH | 0.1, 0.01, 0.001pH, seleccionable | 0.1, 0.01, 0.001pH, seleccionable | 
| Puntos de calibración | 2 puntos | 1 ~ 5 puntos 
 | 1 ~ 5 puntos 
 | 
| Soluciones de Calibración | EE. UU. (PH4.01 / 7.00 / 10.01) | EE. UU. (PH1.68 / 4.01 / 7.00 / 10.01 / 12.45), NIST (pH1.68 / 4.01 / 6.86 / 9.18 / 12.45), DIN (pH1.09 / 4.65 / 6.79 / 9.23 / 12.75) o definido por el usuario | EE. UU. (PH1.68 / 4.01 / 7.00 / 10.01 / 12.45), NIST (pH1.68 / 4.01 / 6.86 / 9.18 / 12.45), DIN (pH1.09 / 4.65 / 6.79 / 9.23 / 12.75) o definido por el usuario | 
| Compensación de temperatura | 0 ~ 100 ° C, 32 ~ 212 ° F, manual o automático | 0 ~ 100 ° C, 32 ~ 212 ° F, manual o automático | 0 ~ 100 ° C, 32 ~ 212 ° F, manual o automático | 
| Alcance del mV | -1999 ~ 1999mV | -1999.9 ~ 1999.9mV | -1999.9 ~ 1999.9mV | 
| Precisión mV | ± 1mV | ± 0.2mV | ± 0.2mV | 
| Resolución | 1mV | 0.1, 1mV, seleccionable | 0.1, 1mV, seleccionable | 
| Puntos de calibración | / | 1 punto (solo para modo Relativo mV) | 1 punto (solo para modo Relativo mV) | 
| Rango de concentración de iones | / | / | 0.001 ~ 19999ppm, mg / L, mol / L (Consulte el rango de ISE) | 
| Precisión de concentración de iones | / | / | ± 0.5% FS (Monovalente), ± 1% FS (Divalente) | 
| Puntos de calibración | / | / | 2 ~ 5 puntos (0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 10000ppm, mg / L, mol / L) | 
| Rango de temperatura | 0 ~ 100 ° C, 32 ~ 212 ° F | 0 ~ 105 ° C, 32 ~ 221 ° F | / | 
| Exactitud de la temperatura | ± 1 ° C | ± 0.5 ° C, ± 0.9 ° F | / | 
| Resolución | 0.1 ° C | / | / | 
| Mantener la función | Manual | / | / | 
| Memoria | Almacena hasta 50 conjuntos de datos | Almacena hasta 500 conjuntos de datos | Almacena hasta 500 conjuntos de datos | 
| Salida | / | Interfaz de comunicación USB | Interfaz de comunicación USB | 
| Conector | BNC | ——– | |
| Requerimientos de energía | Batería 1 × 9V / 800mA | 3 baterías de 1.5V “AA” o adaptador de corriente DC5V | 3 baterías de 1.5V “AA” o adaptador de corriente DC5V | 
| Dimensiones (W * D * H) | 185 * 88 * 32 mm | 170 * 85 * 30 mm | |
| Tamaño del paquete (W * D * H) | 475 * 155 * 350 mm | ||
| Peso neto | 300g | ||
| Peso bruto | 2kg | ||






 
				


 
				 
				 
				