| Modelo | BellTurbPrecMes-400 | BellTurbPrecMes-100 |
|---|---|---|
| Rango de medición (NTU) | 0~400 | 0~1000 |
| Error Básico(F.S) | ≤± 2% | |
| Repetibilidad(F.S) | ≤ ± 2 % | |
| Resolución mínima(NTU) | 0.01 | |
| Deriva por hora(NTU) | < 0.1 | |
| Fuente de alimentación | AC110/220V±10%,50/60HZ | |
| Tamaño del paquete(mm) | 270*270*180 | |
| Peso bruto(kg) | 3 |
Turbidímetro de precisión – De sobremesa
Características:
- Fuente de luz importada.
- Sistema de filtro de banda estrecha, menos susceptible a la interferencia de la luz.
- Pantalla grande LCD.
- Capaz de almacenar la curva estándar 10 y el valor de 500 mediciones.
- Cuerpo principal de material ABS, propiedad anticorrosiva.
- Sistema de microcomputador de un solo chip de 16 bits.
- Función de impresión. Puerto USB incluido.



