Opcional :
Compresor SECOP Alemán
Sistema de rastreo, grabación e impresión de 24 horas
| Modelo | BellRefrCad-CR1 | BellRefrCad-CR2 | BellRefrCad-CR3 | BellRefrCad-CR4 | BellRefrCad-CR6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cámara/Compresor No. | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| Rango de temperatura | 1~5℃ | |||||
| Temperatura Más baja | -18℃/-30℃ | |||||
| Precisión de temperatura | 0.1℃ | |||||
| Sistema de refrigeración | “Bi-Sonic” ventiladores dobles; | |||||
| Ventilador de condensador «EBM» de Alemania; | ||||||
| R134a, sistema de refrigeración sin CFC | ||||||
| Alarma | Alarma estándar: Temperatura alta, baja temperatura, falla de los sensores | |||||
| Alarma opcional: Puerta-abertura, falla de la electricidad, batería de reserva baja, Bajo voltaje | ||||||
| Dos modos de alarma: alarma del zumbador, alarma de destello | ||||||
| Material | Interno / externo: acero inoxidable 201 o 304 | |||||
| Capa aislante: espuma de poliuretano | ||||||
| Cantidad de entrada de refrigerante (kg) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | |
| Consumo | 350W | 700W | 1050W | 1400W | 2100W | |
| Fuente de alimentación | AC220V,50/60Hz | |||||
| Tamaño de una cámara(D*W*H)mm | 1900*570*395 | |||||
| Tamaño externo (D*W*H)mm | 2480*810*650 | 2480*810*1190 | 2480*810*1800 | 2480*1580*1190 | 2480*1580*1800 | |
| Tamaño del paquete | 2560*890*730 | 2560*890*1270 | 2560*890*1880 | 2560*1660*1270 | 2560*1660*1880 | |
| (D*W*H)mm | ||||||
| Peso bruto (kg) | 201 SS | 200 | 300 | 370 | 550 | 650 |
| 304 SS | 210 | 320 | 400 | 590 | 710 |





