130L
250L
Especificaciones:
| Modelo | BellRefrBancSang-130 | BellRefrBancSang-250 |
|---|---|---|
| Capacidad | 130L | 250L |
| Rango de temperatura | 4 ±1℃ | |
| Precisión de temperatura | 0.1℃ | |
| Sistema de control | Control por microprocesador | |
| Pantalla | Pantalla LED grande | |
| Alarma | Alarma visual y sonora para: | |
| Temperatura alta o baja; Fallo de sistema; Puerta entreabierta; Fallo de alimentación | ||
| Error de sensor (sólo para el modelo BellRefrBancSang-130) | ||
| Tipo de refrigeración | Sistema de refrigeración de aire forzado | |
| Refrigerante | R134a, Sin CFC | R404a, Sin CFC |
| Descongelar | Descongelación automática | |
| Construcción | Cuerpo único, Diseño y monocomponente de espuma (material de aislamiento de poliuretano rígido) | |
| Material interno | Aluminio | Acero inoxidable |
| Material externo | Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo anti-bacterias | |
| Puerta | Puerta de cristal transparente de tres capas con cerradura | |
| Película calefactora que evita el escarchado | ||
| Faja de sellado con fuerza magnética | ||
| Estantes | Estantes ajustables de alambre recubierto de PVC | SS cajones |
| Ruedas | No. | 4 |
| Consumo | 120W | 350W |
| Fuente de alimentación | AC220V±10%, 50/60Hz | |
| Tamaño externo (W*D*H) mm | 500*550*1300 | 570*530*1600 |
| Tamaño del paquete (W*D*H) mm | 560*610*1360 | 700*660*1800 |
| Peso bruto | 90kg | 140kg |
| Accesorio estándar | 4 estantes, 8 cestas | Grabador de temperatura digital, 6 cajones, lámpara fluorescente |
| lámpara fluorescente | ||
| Bolsas de Sangre(450ml) | 64 piezas | 120 piezas |





