Especificaciones:
| Modelo | BellRefrMedPuert01-260 | BellRefrMedPuert01-360 | |
|---|---|---|---|
| Tamaño externo(W*D*H) mm | 635*540*1900 | 655*660*1980 | |
| Capacidad | 260L | 360L | |
| Rango de temperatura | 2℃~8℃ | ||
| Precisión de temperatura | 0.1℃ | ||
| Sistema de control | Control por microprocesador, pantalla LED grande | ||
| Alarma | Alarma audible y visual para: Alta y baja temperatura, fallo del sensor del sistema, | ||
| Puerta entreabierta, Alarma de fallo de alimentación, Alarma de batería de reserva baja. | |||
| Tipo de refrigeración | Sistema de refrigeración de aire forzado | ||
| Refrigerante | R134a, Sin CFC | ||
| Condensador y evaporador | Condensador de tubo Bundy | ||
| Descongelar | Diseño sin escarcha | ||
| Construcción | Estructura | Cuerpo único, Diseño y monocomponente de espuma (material de aislamiento de poliuretano rígido) | |
| Material interno | Plásticos de ingeniería HIPS, resistentes a la abrasión y al ácido | ||
| Material externo | Acero laminado en frío revestido con polvo anti-bacterias | ||
| Estante | Estantes ajustables hechos de alambre de acero de alta calidad | ||
| 4pcs | 5 pcs | ||
| Consumo | 200W | 350W | |
| Fuente de alimentación | AC220V±10%, 50/60Hz | ||
| Accesorio estándar | Lámpara LED y estantes, impresora, puerto de acceso de sonda, llaves de puerta | ||
| Tamaño del paquete(W*D*H) (mm) | 588*664*2027 | 708*720*2132 | |
| Peso bruto(kg) | 87kg | 116kg |



