Congelador -25 ℃
El congelador de baja temperatura ofrece una amplia variedad de aplicaciones de investigación y almacenamiento, tales como experimentos científicos a baja temperatura, preservación del plasma, biomateriales, vacunas, propiedades biomédicas de productos militares.
Es adecuado para institutos de investigación, industrias electrónicas, industrias de ingeniería química, hospitales, estaciones de saneamiento y antiepidemias, laboratorios universitarios, industrias militares.
Especificaciones:
| Modelo | BellCongHoriz25-150 | BellCongHoriz25-200 | BellCongHoriz25-300 | BellCongHoriz25-389 | BellCongHoriz25-525 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño externo (L*W*H) mm | 696*570*850 | 865*570*850 | 1098*617*850 | 1309*705*874 | 1843*689*848 | |
| Capacidad | 150L | 200L | 300L | 389L | 525L | |
| Rango de temperatura | -10℃~-25℃ | |||||
| Precisión de temperatura | 0.1℃(Cuando la temperatura es -10 ℃ -20 ℃), 1 ℃ (cuando la temperatura es -20 ℃ -25 ℃) | |||||
| Sistema de control | Control de microprocesador y pantalla LED | |||||
| Alarma | Temperatura alta y baja | Alarma de temperatura alta o baja, alarma de fallo del sensor de temperatura | ||||
| Alarma de fallo de control de temperatura | ||||||
| Alarma de fallo del condensador | ||||||
| Alarma de fallo de energía | ||||||
| Alarma de puera entreabierta | ||||||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | |||||
| Refrigerante | R600a/R134a, Sin CFC | R600a,Sin CFC | ||||
| Condensador y evaporador | Evaporador montado en el interior del condensador y de la bobina | |||||
| Construcción | Espuma de poliuretano de alta densidad espuma de freón ciclopentano / isopentano | |||||
| Material interno: Aluminio | ||||||
| Material exterior: Acero laminado en frío revestido con polvo anti-bacterias | ||||||
| Cesta | 1 pz | 2 pzs | 2 pzs | 1 pz | ||
| Consumo | 95W | 100W | 120W | 135W | 270W | |
| Fuente de alimentación | 220V±10%, 50/60Hz | |||||
| Tamaño del paquete (L*W*H) mm | 745*655*875 | 914*655*875 | 1160*745*875 | 1385*777*951 | 1920*777*970 | |
| Peso bruto(kg) | 34 | 37.5 | 49 | 68 | 99 |



