Funciones básicas:
Fotometría
- Prueba Abs., Transmitancia y Energía por longitud de onda fija
Cuantitativo
- Ajuste lineal a través de cero (dos modos)
- Coeficiente, entrada de muestra estándar y muestra estándar leen tres modos para establecer la curva estándar
- Establecer A = K1 * C + K0, puede buscar datos originales, curva de gráfico, configuración de parámetros
- Puede guardar 240 curvas de grupo, puede probar 240 datos en cada curva
- Funciones de prueba de longitud de onda doble y triple.
Cinética
- Se utiliza para el escaneo del curso del tiempo o los cálculos de la velocidad de reacción △ A / t, puede buscar todos los datos
Longitud de onda múltiple
- Puede probar la transmitancia y los Abs. con 8 longitudes de onda diferentes como máximo
Escaneo
- El usuario puede configurar el rango de escaneo de 190 nm a 1100 nm para probar el máximo. Abdominales. Valor picó, puede hacer derivación, operaciones aritméticas al gráfico.
Biología
- 6 métodos: ADN / Proteína, UV, Lowry, BCA, CBB y Biuret
Especificaciones Técnicas
| Modelo | BellSpec-D560 | BellSpec-D580 | BellSpec-D590 |
| Sistema óptico | Haz doble, rejilla 1200 líneas / mm | Haz doble, rejilla 1200 líneas / mm | Haz doble, rejilla 1200 líneas / mm |
| Rango de onda | 190~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm |
| Rango espectral | 1.8nm | 1nm | 0.5,1,2,4,5nm |
| Exactitud de la longitud de onda | ± 0.3nm | ± 0.3nm | ± 0.3nm |
| Repetibilidad de longitud de onda | ≤ 0.2nm | ≤ 0.2nm | ≤ 0.2nm |
| Exactitud fotométrica | ± 0.002A (0~0.5Abs), ± 0.004A (0.5~1.0Abs), ± 0.3% T (0~100% T) | ± 0.002A (0~0.5Abs), ± 0.004A (0.5~1.0Abs), ± 0.3% T (0~100% T) | ± 0.002A (0~0.5Abs), ± 0.004A (0.5~1.0Abs), ± 0.3% T (0~100% T) |
| Repetibilidad fotométrica | 0.001Abs (0~0.5Abs), 0.002Abs (0.5~1.0Abs), ≤ 0.2% T (0~100% T) | 0.001Abs (0~0.5Abs), 0.002Abs (0.5~1.0Abs), ≤ 0.2% T (0~100% T) | 0.001Abs (0~0.5Abs), 0.002Abs (0.5~1.0Abs), ≤ 0.2% T (0~100% T) |
| Luz extraviada | ≤ 0.05 T 360nm; 220nm | ≤ 0.05 T 360nm; 220nm | ≤ 0.05 T 360nm; 220nm |
| Estabilidad | ± 0.0008A / h 500nm | ± 0.0008A / h 500nm | ± 0.0008A / h 500nm |
| Planitud de la línea de base | ± 0.0005A | ± 0.0005A | ± 0.0005A |
| Ruido | ± 0.0002Abs | ± 0.0002Abs | ± 0.0002Abs |
| Pantalla | 65 mil colores TFT LCD de 7 pulgadas (480 * 800) | 65 mil colores TFT LCD de 7 pulgadas (480 * 800) | 65 mil colores TFT LCD de 7 pulgadas (480 * 800) |
| Modo fotométrico | T, A, C, E | T, A, C, E | T, A, C, E |
| Rango fotométrico | 0~200% T,-0.301~3.0A | 0~200% T,-0.301~3.0A | 0~200% T,-0.301~3.0A |
| Detector | Fotodiodo de silicio | Fotodiodo de silicio | Fotodiodo de silicio |
| Fuente de luz | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno | Lámpara de deuterio, lámpara de tungsteno |
| Entrada | Teclado de membrana | Teclado de membrana | Teclado de membrana |
| Salida | Impresión USB y salida de datos, conectar PC | Impresión USB y salida de datos, conectar PC | Impresión USB y salida de datos, conectar PC |
| Accesorios estandar | 4 unidades cubeta de vidrio de 10 mm / 2 unidades Cubeta de cuarzo de 10 mm, software | 4 unidades cubeta de vidrio de 10 mm / 2 unidades Cubeta de cuarzo de 10 mm, software | 4 unidades cubeta de vidrio de 10 mm / 2 unidades Cubeta de cuarzo de 10 mm, software |
| Accesorios Opcionales | Soporte de celda individual, Soporte de celda general, Soporte de tubo de ensayo, Soporte de muestra sólida, Lámpara de deuterio, Lámpara halógena, Soporte de celda de 4 posiciones, Impresora, Soporte de celda con camisa de agua, Accesorio de reflexión 5 °, Cambiador automático de 8 celdas, Soporte de microcelda, Soporte de celda con camisa de agua, sistema de temperatura constante | Soporte de celda individual, Soporte de celda general, Soporte de tubo de ensayo, Soporte de muestra sólida, Lámpara de deuterio, Lámpara halógena, Soporte de celda de 4 posiciones, Impresora, Soporte de celda con camisa de agua, Accesorio de reflexión 5 °, Cambiador automático de 8 celdas, Soporte de microcelda, Soporte de celda con camisa de agua, sistema de temperatura constante | Soporte de celda individual, Soporte de celda general, Soporte de tubo de ensayo, Soporte de muestra sólida, Lámpara de deuterio, Lámpara halógena, Soporte de celda de 4 posiciones, Impresora, Soporte de celda con camisa de agua, Accesorio de reflexión 5 °, Cambiador automático de 8 celdas, Soporte de microcelda, Soporte de celda con camisa de agua, sistema de temperatura constante |
| Fuente de alimentación | AC110V/220±10%, 60/50Hz | AC110V/220±10%, 60/50Hz | AC110V/220±10%, 60/50Hz |
| Tamaño de embalaje (mm) | 740*570*440 | 740*570*440 | 740*570*440 |
| Peso bruto (kg) | 25 | 25 | 25 |



