| Modelo | BellCongBajaT288A | BellCongBajaT525 | BellCongBajaT450 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño externo (L * W * H) mm | 737 * 780 * 1860 | 880 * 855 * 1912 | 660 * 780 * 1850 | |||
| Capacidad | Refrigerador superior: 188L | Parte superior: 262.5L | Superior: 225L | |||
| Abajo congelador: 100L | Abajo: 262.5L | Abajo: 225L | ||||
| Tipo | Vertical | |||||
| Rango de temperatura | Superior: 2 ℃ ~ 8 ℃ | -20 ~ -40 ℃ | -10 ℃ ~ -40 ℃ | |||
| Abajo: -10 ℃ ~ -40 ℃ | Exactitud de la temperatura | 0.1 ℃ | ||||
| Sistema de control | Control de microprocesador | |||||
| Pantalla LED | Pantalla LED | Pantalla LCD | ||||
| Alarma | Alarma de temperatura alta o baja, alarma de falla del sensor de temperatura, alarma de puerta abierta | |||||
| Tipo de refrigeración | Refrigeración Directa | |||||
| Refrigerante | R404a, sin CFC | R507a, sin CFC | R507a, sin CFC | |||
| Condensador y Evaporador | Condensador montado en el interior | Alto efecto | ||||
| y evaporador tipo bobina, | Aire enfriado | |||||
| El material es tubo de pared simple | Condensador | |||||
| Con cobre | ||||||
| Construcción | Estructura | Diseño Unibody & Espuma Mono-ensamblaje (Material de aislamiento de poliuretano rígido) | ||||
| Material interno | Acero laminado en frío con | Placa de ABS | ||||
| recubrimiento en polvo anti-bacterias | ||||||
| Material externo | Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | |||||
| Cajón / Estantes | Superior: 3 estantes ajustables | Parte superior: 6 cajones | Parte superior: 6 cajones | |||
| Abajo: 3 cajones | Abajo: 4 cajones | Abajo: 6 cajones | ||||
| Consumo | 430W | 310W | 650W | |||
| Fuente de alimentación | AC220V ± 10%, 50 / 60Hz | |||||
| Peso bruto (kg) | 175 | 220 | 145 | |||
| Tamaño del paquete (L * W * H) mm | 815 * 850 * 2070 | 976 * 923 * 2057 | 860 * 980 * 2050 |




