Especificaciones:
| Modelo | BellCongTempHor-150 | BellCongTempHor-300 |
|---|---|---|
| Tamaño externo (W * D * H) mm | 1250 * 740 * 955 | 1425 * 765 * 955 |
| Tamaño interno | 540 * 480 * 574 | 804 * 593 * 629 |
| (W * D * H) mm | ||
| Capacidad | 150L | 300L |
| Tempe.Range | -40 ℃ ~ -86 ℃ | |
| Temperatura. Exactitud | 0.1 ℃ | |
| Compresor | Compresor famoso internacional * 2 | |
| Sistema de control | Control por microprocesador y pantalla LED de pantalla grande | |
| Alarma | Alarma de audio y visual para: | |
| Alarma de temperatura alta o baja, alarma de falla del sensor, alarma sucia del condensador, | ||
| alarma de batería baja, alarma de falla de energía, alarma de voltaje anormal. | ||
| alarma remota opcional: | ||
| Refrigerante | Refrigerante 404a 508B R290 | |
| Espuma libre de CFC, refrigerante sin CFC | ||
| Construcción | Unibody Design, tecnología de espuma dos veces | |
| Material interno: hoja galvanizada | ||
| Material externo: acero laminado en frío | ||
| consumo | 700w | 1000w |
| Fuente de alimentación | 220V / 50HZ | |
| Accesorio opcional | Registrador de temperatura accesorio opcional, cajas de congelación y estantes, | |
| Sistema de respaldo de CO2 y sistema de respaldo de nitrógeno líquido | ||
| Accesorio estándar | Retire la pala de crema y el guante antihielo | |
| Caja de almacenamiento opcional | 81 | 200 |
| (2 pulgadas, caja de 81 cajas de papel) | ||
| Estantes de almacenamiento portátiles opcionales | 9 | 20 |
| Tamaño del paquete (W * D * H) mm | 1360 * 836 * 1003 | 1554 * 866 * 1003 |
| Peso bruto | 217kg | 222kg |





