| Especificaciones | Modelo | ||
|---|---|---|---|
| BellO-MicBio-X | BellO-MicBio-XP | ||
| Cabeza de visualización | Cabeza binocular libre de compensación, inclinado a 30 ° 3- | ● | |
| Enseñanza del cabezal binocular 75 55mm-75mm | |||
| Cabeza binocular libre de compensación, inclinado a 30 ° 4- | ● | ||
| Enseñanza del cabezal binocular 75 55mm-75mm | |||
| Ocular | WF10×/22mm | ● | ● |
| Objetivo | Objetivo acromático infinito; 4 × 10 × 40 × (s) 100 × (s) Aceite | ● | ● |
| Escenario | Etapa mecánica de doble capa | ● | ● |
| Tamaño de la etapa: 180mm × 150mm | ● | ● | |
| Rango de movimiento: 75mm × 50mm | ● | ● | |
| Condensador | N.A.1.25 Condensador Abbe con diafragma iris y filtro. | ● | ● |
| Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino de enfoque | ● | ● |
| Escala de enfoque fino valor 0.002mm | |||
| Fuente de luz | Bombilla halógena 12V30W. AC85V-230V brillo ajustable | ● | ● |
| Iluminador | Iluminación de alta iluminación Kohler | ● | ● |
| Accesorio opcional | Ocular: WF16 × 、 WF20 × | ||
| Objetivos del Plan Infinito: 20 × 、 60 (s)、 | |||
| Objetivos acromáticos del plan infinito: 4 × 10 × 20 × 40 × (s) 60 × (s) 100 × (s) Aceite | |||
| Otro modelo de bastidor base está disponible Compensación gratuita binocular y trinocular | |||
| Cabezal (48mm-75mm) | |||
| Cursor LED (puntero) |









