| Especificaciones | Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BellO-MicBio-Q | BellO-MicBio-Q3 | BellO-MicBio-Q2 | BellO-MicBio-Q4 | ||
| Cabeza de visualización | Cabeza binocular libre de compensación, inclinado | ● | ● | ||
| a 30° ( 48mm -75mm ) | |||||
| Cabeza binocular libre de compensación, inclinado | ● | ● | |||
| a 30° ( 48mm -75mm ) | |||||
| Ocular | WF10 X 18mm | ● | ● | ||
| WF10 X 22mm | ● | ● | |||
| Objectivo | Objetivo acromático: 4X, 10X, 40X (S), 100X (S) de aceite | ● | ● | ||
| Objetivo acromático infinito: 4X, 10X, 40X (S), 100X (S), aceite | ● | ● | |||
| Escenario | Etapa mecánica de doble capa | ||||
| Tamaño de la etapa::132mmx 140mm | ● | ● | ● | ● | |
| Rango móvil: 70mmx 50mm | |||||
| Condensador | N. A.1.25 Abbe condensador con diafragma iris y | ● | ● | ● | ● |
| filtro | |||||
| Enfoque | Ajuste de enfoque coaxial grueso y fino, | ● | ● | ● | ● |
| valor de escala de enfoque fino 0,002 mm | |||||
| rango de enfoque 30mm | |||||
| Fuente de luz | Ajuste de brillo LED | ● | ● | ● | ● |
| Accesorio opcional | Ocular: WF16x, WF20x, P16x | ||||
| Objetivo acromático: 20X (S) 、 60X (S) | |||||
| Objetivo del plan: 4X, 10X, 20X (S), 40X (S), 60X (S), 100X (S) aceite | |||||
| Objetivo del plan infinito: 4X, 10X, 20X (S), 40X (S), 60X (S), 100X (S) aceite | |||||
| Cabezal de visualización doble | |||||
| Campo oscuro y accesorio de contraste de fase | |||||
| Ocular de cámara digital COMS de | |||||
| 1.3Mega、3.0Mega、5.0Mega、10.0Mega | |||||
| Accesorio para fotografía y montaje CCD C: 0.5X 0.57X 、 0.75X | |||||
| Cámara CCD, colur1 / 3 líneas de TV de alta resolución 700 |
Microscopio BellO-MicBio-Q
Hay existencias
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
| Iluminación (≥-LX) | |
|---|---|
| Aumento del Objetivo | 100x de aceite, 10x, 40x, 4x, Acromatico, Acromatico Infinito |
| Tipo de Enfoque - Microscopio | |
| Ocular Microscopio |










