| Especificaciones | Modelo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BellO-MicBioT-K | BellO-MicBioT-K4 | BellO-MicBioT-K1 | BellO-MicBioT-K2 | BellO-MicBioT-K5 | ||
| Cabeza de visualización | Monocular inclinado a 45 °, Rotativo | ● | ● | ● | ||
| a 360 ° | ||||||
| Bingocular deslizante | ● | |||||
| Cabeza inclinada a 45 ° (55 mm- | ||||||
| 75mm) | ||||||
| Cabezal binocular de compensación libre | ● | |||||
| inclinado a 30 °(55mm- | ||||||
| 75mm) | ||||||
| Ocular | WF10×/18mm | ● | ● | ● | ● | ● |
| Objectivo | Acromático 4 × 、 10 × 、 40 × (s) | ● | ● | |||
| Acromático 4 × 、 10 × 、 40 × (s) | ● | ● | ● | |||
| 100×(s)Aceite | ||||||
| Escenario | Etapa lisa con clips deslizantes | ● | ● | |||
| Tamaño de la etapa: 110mm × 110mm | ||||||
| Etapa mecanica | ● | ● | ||||
| Rango de movimiento: 60mm × 30mm | ||||||
| Etapa mecánica de doble capa. | ● | |||||
| Tamaño de la etapa: 110 mm × 126 m | ||||||
| Rango de movimiento: 70mm × 30mm | ||||||
| Condensador | Condensador 0.65 con diafragma | ● | ||||
| de disco | ||||||
| Condensador 0.65 con diafragma | ● | |||||
| de iris. | ||||||
| N.A.1.25 Abbe Condensador con diafragma de iris | ● | ● | ● | |||
| y filtro | ||||||
| Enfoque | Coaxial enfoque grueso y fino | ● | ● | ● | ● | ● |
| ajuste de escala de enfoque fino | ||||||
| valor 0.002mm | ||||||
| Fuente de luz | Lámpara incandescente 220V / 20W o | ● | ● | ● | ||
| 110V/20W | ||||||
| Bombilla halógena 6V / 20W, AC | ● | ● | ||||
| 220V/110V | ||||||
| Accesorio | Ocular:WF16×、WF20×、P16× | |||||
| Opcional | Objectivo:20×、60×(s) | |||||
| Cabeza libre de compensación binocular y trinocular (48 mm-75 mm) | ||||||
| Iluminación LED |
Microscopio BellO-MicBioT-K
Hay existencias
Este producto ya está en la lista de solicitud de presupuesto.
| Iluminación (≥-LX) | 110V/20W, 110V/220V, 220V/20W, 6V/20W AC, Bombilla halogena, Lampara incandescente |
|---|---|
| Aumento del Objetivo | |
| Tipo de Enfoque - Microscopio | |
| Ocular Microscopio |
Productos relacionados
Microscopio Biológico













