Características
Diseño de luz de camino largo
- El diseño único de trayectoria de luz de 520 mm de largo de la serie UV-9000 mejoró enormemente la resolución y el ancho de banda puede alcanzar los 0,5 nm.
Funciones múltiples en espectrofotómetro
- Las funciones múltiples operan directamente en el espectrofotómetro y muestran la curva y los datos de los resultados de la prueba: escaneo de longitud de onda, curva estándar, cinética, escaneo de longitud de onda múltiple,
- Prueba de ADN / Proteína.
Base óptica de 16 mm
- Utiliza una base rígida de aluminio fundido a presión de 16 mm como soporte óptico para garantizar la estabilidad y fiabilidad.
Sistema de calibración perfecto
- Toda la línea de base, la longitud de onda y la corriente oscura se pueden calibrar automáticamente para mantener un buen funcionamiento condiciones.
Pantalla LCD de 6 pulgadas
- Tiene una pantalla LCD de 6 pulgadas para mostrar resultados y curvas directamente en la pantalla.
Salida de datos
- Está equipada con un puerto USB para conectarse con una PC, el software viene estándar con el instrumento.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | B011401011500 | ||
| Sistema óptico | Haz doble, rejilla de 1200 líneas / mm | Haz doble, rejilla de 1200 líneas / mm | Haz doble, rejilla de 1200 líneas / mm |
| Rango de onda | 190-1100nm | 190-1100nm | 190-1100nm |
| Banda ancha | 1,8nm | 1.0nm | 0,5 /1,0 / 2,0 /4,0 nm |
| Exactitud de longitud de onda | ± 0.1 nm (D2 656.1nm), ± 0.3nm en todo el rango | ± 0.1 nm (D2 656.1nm), ± 0.3nm en todo el rango | ± 0.1 nm (D2 656.1nm), ± 0.3nm en todo el rango |
| Repetibilidad de longitud de onda | 0,1nm | 0,1nm | 0,1nm |
| Precisión fotométrica | ± 0.2 % T (0-100% T) | ± 0.2 % T (0-100% T) | ± 0.2 % T (0-100% T) |
| Repetibilidad fotométrica | ≤ 0.1 % T (0-100% T) | ≤ 0.1 % T (0-100% T) | ≤ 0.1 % T (0-100% T) |
| Rango Fotométrico | -0,3-3 A 0-200% T 0-9999c | -0,3-3 A 0-200% T 0-9999c | -0,3-3 A 0-200% T 0-9999c |
| Estabilidad | ±0.0003 A/h @ 500nm | ±0.0003 A/h @ 500nm | ±0.0003 A/h @ 500nm |
| Planitud de la línea base | ± 0,001 A/h | ± 0,001 A/h | ± 0,001 A/h |
| Ruido | ± 0,0005A | ± 0,0005A | ± 0,0005A |
| Luz extraviada | ≤0.03 % T @ 220nm, 360nm | ≤0.03 % T @ 220nm, 360nm | ≤0.03 % T @ 220nm, 360nm |
| Puerto de salida de datos | USB | USB | USB |
| Puerto de impresora | Puerto paralelo | Puerto paralelo | Puerto paralelo |
| Pantalla | LCD de 320*240 puntos | LCD de 320*240 puntos | LCD de 320*240 puntos |
| Lámparas | Lámpara de Tungsteno y lámpara de deuterio | Lámpara de Tungsteno y lámpara de deuterio | Lámpara de Tungsteno y lámpara de deuterio |
| Detector | Fotodiodo de silicio | Fotodiodo de silicio | Fotodiodo de silicio |
| Requerimientos de energía | CA 220V / 50 Hz 0 CA 110V / 60 Hz | CA 220V / 50 Hz 0 CA 110V / 60 Hz | CA 220V / 50 Hz 0 CA 110V / 60 Hz |
| Dimensión | 625*430*206 mm | 625*430*206 mm | 625*430*206 mm |
| Peso (kg) | 32 | 32 | 34 |



