1. Controlador de temperatura LCD.
2. 4 Ventilador de velocidad de calificaciones, ajustable para diferentes requisitos.
3. Sistema de protección sobre temperatura.
4. Limitador de temperatura independiente digital de alta precisión. 5.304: Cuerpo de acero inoxidable SUS304.
5.Capacidad de 30 litros
parámetros técnicos principales
| BE-BoHornoSecEstAC30B | BE-BoHornoSecEstAC45B | BE-BoHornoSecEstAC65B | BE-BoHornoSecEstAC85B | BE-BoHornoSecEstAC125B | BE-BoHornoSecEstAC230B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BE-BoHornoSecEstAC30BE | BE-BoHornoSecEstAC45BE | BE-BoHornoSecEstAC65BE | BE-BoHornoSecEstAC85BE | BE-BoHornoSecEstAC125BE | BE-BoHornoSecEstAC230BE | ||
| Codigos SKU | B: | B-01-29-0001-0700 | B-01-29-0001-0701 | B-01-29-0001-0702 | B-01-29-0001-0703 | B-01-29-0001-0704 | B-01-29-0001-0705 | 
| BE: | B-01-29-0001-0706 | B-01-29-0001-0707 | B-01-29-0001-0708 | B-01-29-0001-0709 | B-01-29-0001-0710 | B-01-29-0001-0711 | |
| Modo de ciclo | |||||||
| Función | Temperatura. distancia | ||||||
| Resolución de Temperatura | |||||||
| Uniformidad de la Temperatura. | |||||||
| Estructura | Cámara interna | ||||||
| Concha exterior | |||||||
| Capa de aislamiento | |||||||
| Calentador | |||||||
| Potencia nominal | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 2.3kw | 3.0kw | |
| Agujero de escape | |||||||
| Controlador | Temperatura. modo de control | ||||||
| Temperatura. modo de ajustes | |||||||
| Temperatura. modo de visualización | |||||||
| Temporizador | |||||||
| Función de operación | |||||||
| Funcion Adicional | |||||||
| Sensor | |||||||
| Especificación | Cámara interna Tamaño (w * l * h) (mm) | 310 * 310 * 310 | 350 * 350 * 350 | 400 * 360 * 450 | 450 * 420 * 450 | 500 * 450 * 550 | 600 * 500 * 750 | 
| Tamaño exterior (W * l * h) (mm) | 460 * 510 * 695 | 500 * 550 * 735 | 550 * 550 * 840 | 590 * 610 * 830 | 636 * 680 * 915 | 730 * 680 * 1250 | |
| Tamaño de embalaje (W * l * h) (mm) | 550 * 585 * 845 | 590 * 625 * 885 | 640 * 635 * 985 | 690 * 695 * 985 | 740 * 725 * 1085 | 860 * 790 * 1400 | |
| Volumen | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | |
| Número de estante | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | 17 | |
| Carga por bastidor | |||||||
| Espacio en los estantes | |||||||
| Valoración actual | AC220V / | AC220V / | AC220V / | AC220V / | AC220V / | AC220V / | |
| (50 / 60Hz) | 3.6A | 5.5A | 7.2A | 9.0A | 10.5A | 13.6A | |
| NW / GW (kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | |
| Accesorio | Estante | ||||||
| Marco de estante | |||||||
| Accesorios Opcionales | |||||||






				

				
				
				