Las series WHLL-BE tienen las siguientes características distintas a las funciones anteriores.
- Controlador de temperatura LCD. SSR para asegurarse de que la seguridad
 - Sistema de protección sobre temperatura.
 - Limitador de temperatura independiente digital de alta precisión
 - Capacidad de 30 litros
 
| Modelo | BE-BoHornoSecTemC30B | BE-BoHornoSecTemC45B | BE-BoHornoSecTemC65B | BE-BoHornoSecTemC85B | BE-BoHornoSecTemC125B | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BE-BoHornoSecTemC30BE | BE-BoHornoSecTemC45BE | BE-BoHornoSecTemC65BE | BE-BoHornoSecTemC85BE | BE-BoHornoSecTemC125BE | ||
| Codigo SKU | B: | B-01-29-0001-0100 | B-01-29-0001-0101 | B-01-29-0001-0102 | B-01-29-0001-0103 | B-01-29-0001-0104 | 
| BE: | B-01-29-0001-0105 | B-01-29-0001-0106 | B-01-29-0001-0107 | B-01-29-0001-0108 | B-01-29-0001-0109 | |
| Función | Temperatura. Distancia | |||||
| Resolución de Temperatura. | ||||||
| Uniformidad de la Temperatura. | ||||||
| Estructura | Cámara Interna | |||||
| Cáscara Exterior | ||||||
| capa Aislamiento | ||||||
| Calentador | ||||||
| Potencia Nominal | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 2.5kw | |
| Agujero de Escape | ||||||
| Controlador | Temperatura. modo control | |||||
| Temperatura. modo de Ajustes | ||||||
| Temperatura. modo de visualizaciòn | ||||||
| Temporizador | ||||||
| Funciòn de Operación | ||||||
| Funciòn Adicional | ||||||
| Sensor | ||||||
| Especificación | Cámara internaTamaño (w * l * h) (mm) | 310 * 310 * 310 | 350 * 350 * 350 | 400 * 360 * 450 | 450 * 420 * 450 | 500 * 450 * 550 | 
| Tamaño exterior (W * l * h) (mm) | 460 * 510 * 695 | 500 * 550 * 735 | 550 * 550 * 840 | 590 * 610 * 830 | 636 * 680 * 915 | |
| Tamaño de embalaje (W * l * h) (mm) | 550 * 585 * 845 | 590 * 625 * 885 | 640 * 635 * 985 | 690 * 695 * 985 | 740 * 725 * 1085 | |
| Volumen | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | |
| número de Estante | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | |
| Carga por Bastidor | ||||||
| Espacio entre Estante | ||||||
| (50 / 60Hz) | AC220V / | AC220V / | AC220V / | AC220V / | AC220V / | |
| Valoración actual | 3.6A | 5.5A | 7.2A | 9.1A | 10.5A | |
| NW / GW (kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 60/66 | 60/66 | |
| Accesorio | Estante | |||||
| Marco de estante | ||||||





				

				
				