MÓDULOS DE MEMBRANA
[vc_row][vc_column][vc_tta_tabs][vc_tta_section title=”Información Sobre Pedidos” tab_id=”1572978026143-81eda17e-8a3e”][vc_wp_text]
| Imagen | SKU | Nombre / Descripción |
|---|---|---|
![]() | 1180152 | Aquaporin Inside HFFO14 Módulo de membrana de fibra hueca FO |
![]() | 1180102 | Aquaporin Inside HFFO2 y HFFO06 Conexiones de alimentación y extracción |
![]() | 1180124 | Aquaporin Inside HFFO06 Módulo de membrana de fibra hueca FO |
![]() | 1160085 | Aquaporin Inside HFFO2 Módulo de membrana de fibra hueca FO |
[/vc_wp_text][/vc_tta_section][vc_tta_section title=”Aplicación / Especificación” tab_id=”1572978026205-2d6bb83d-bd89″][vc_wp_text]
| Tipo de módulo de membrana | HFF02 | HFFO06 | HFFO14 |
|---|---|---|---|
| Recubrimiento Aquaporin Inside TM : | En el lado de la luz de la fibra | En el lado de la luz de la fibra | En el lado de la luz de la fibra |
| Área activa (lado de la luz / lado de la carcasa): | 2,3 m 2 | 0.6 m 2 | 13,8 m 2 |
| Diámetro interno de las fibras: | 195 μm | 200 μm | 195 μm |
| Espesor de pared: | 35 μm | 35 μm | 35 μm |
| Material de la carcasa: | Policarbonato | Policarbonato | Policarbonato |
| Dimensiones del módulo: | 300 mm de largo; 70 mm de diámetro | 150 mm de largo; 50 mm de diámetro | 390 mm de largo; 200 mm de diámetro |
| Conexiones de módulo: | Lumen: 1⁄4 "(6.4 mm) roscado hembra Luer | Lumen: 1⁄4 "(6.4 mm) roscado hembra Luer | Feed = BSP 1/2 " |
| Conector = Hembra | |||
| Draw = BSP 3/8 " | |||
| Conector = Hembra |
Hoja de datos de Aquaporing HFF014
Hoja de datos del elemento Aquaporin HFFO2
Hoja de datos del elemento Aquaporin HFFO06
Recomendaciones de limpieza de Aquaporin HFFO14
[/vc_wp_text][vc_wp_text title=”Soporte”]Aquaporin HFF014 Recomendaciones de limpieza
Configuración de prueba de Aquaporin HFF014
Procedimiento de limpieza de AQPHFFO2
Procedimiento de prueba estándar de aquaporina HFFO2[/vc_wp_text][vc_wp_text title=”Animaciones”]
[/vc_wp_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]







