Las series WGLL-BE tienen las siguientes características distintas a las funciones anteriores
- Controlador de temperatura LCD.
- Ventilador de velocidad de 4 grados, ajustable para diferentes requisitos.
- Sistema de protección sobre temperatura.
- Limitador de temperatura independiente digital de alta precisión.
- 304: Cuerpo de acero inoxidable SUS304.
- Capacidad de 125 litros
| B-BoHornoSecF30B | B-BoHornoSecF45B | B-BoHornoSecF65B | B-BoHornoSecF85B | B-BoHornoSecF125B | B-BoHornoSecF230B | B-BoHornoSecF625B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-BoHornoSecF30BE | B-BoHornoSecF45BE | B-BoHornoSecF65BE | B-BoHornoSecF85BE | B-BoHornoSecF125BE | B-BoHornoSecF230BE | B-BoHornoSecF625BE | ||
| B: | B-01-29-000100-0100 | B-01-29-000100-0103 | B-01-29-000100-0106 | B-01-29-000100-0112 | B-01-29-000100-0105 | |||
| BE: | B-01-29-000100-0101 | B-01-29-000100-0104 | B-01-29-000100-0107 | B-01-29-000100-0113 | B-01-29-000100-0114 | |||
| Función | Temperatura. Distancia | |||||||
| Resolución de la Temperatura | ||||||||
| Uniformidad de la Temperatura | ||||||||
| Estructura | Cámara Interna | |||||||
| Cáscara Exterior | ||||||||
| Aislamiento de capa | ||||||||
| Calentador | ||||||||
| Energía | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 2.3kw | 3.0kw | 5.0kw | |
| agujero de Escape | Trasero | Top Double | ||||||
| Controlador | Temperatura.control | |||||||
| modo Temperatura. | ||||||||
| modo de ajustes Temperatura. | ||||||||
| monitor | ||||||||
| modo | ||||||||
| Temporizador | ||||||||
| Operación. función | ||||||||
| Ventajas del modelo BE respecto al B | ||||||||
| función | ||||||||
| Sensor | ||||||||
| Especificación | Tamaño de la cámara interior (W * l * h) (mm) | 310 * 310* 310 | 350 * 350 * 350 | 400 * 360 * 450 | 450 * 420 * 450 | 500 * 450 * 550 | 600 * 500 * 750 | 660 * 760 * 1250 |
| Tamaño exterior(W * l * h) (mm) | 450 * 500 * 690 | 490 * 540 * 730 | 540 * 550 * 830 | 590 * 610 * 830 | 640 * 640 * 930 | 730 * 680 * 1250 | 890 * 925 * 1830 | |
| Tamaño de embalaje (W * l * h) (mm) | 550 * 585 * 845 | 590 * 625 * 885 | 640 * 635* 985 | 690 * 695 * 985 | 740 * 725 * 1085 | 860 * 790 * 1400 | 1000 * 1080 * 2000 | |
| Volumen | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | 625L | |
| Estante | 6 | 7 | 9 | 8 | 13 | 17 | 7 | |
| Carga por bastidor | ||||||||
| Espacio entre Estante | 150mm | |||||||
| Potencia nominal (50 / 60Hz) | AC220V /3.6A | AC220V /5.5A | AC220V /7.2A | AC220V /9.0A | AC220V /10.5A | AC220V /13.6A | AC380V /7.6A | |
| NW / GW(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | 120/160 | |
| Accesorio | Estante | |||||||
| Estante Marco | ||||||||








