- Método de calefacción de 4 lados, conducción de temperatura por estantes, más eficiencia.
- Con un puerto inflable, una tira de sellante de gel de síliceabilidad de la vez formando, con buena presión.
- Ventana de vidrio de doble observación, interior es una explosión de cristal a prueba de explosiones, exterior es una placa de protección de resina, más seguridad.
- Mango de sujeción, conveniente para apertura y cierre.
- Controlador LCD, varios grupos de pantalla FECHA3 en una pantalla, sistema de control PID inteligente, con sensor PT100.
- Medidor de vacío LCD, Clase de precisión 0.5, MPA, KPA, Barra, PSI, KGF / CM2 Cinco Unidades de presión Interruptor opcional
- Capacidad de 52 litros
| Modelo | B-HorSecVac1B4 | B-HorSecVac2B4 | B-HorSecVac3B4 | |
|---|---|---|---|---|
| Código SKU | B-01-29-000104-0200 | B-01-29-000104-0201 | B-01-29-000104-0202 | |
| Modo de calefacción | ||||
| Función | Temperatura. Distancia | |||
| Gama de GRADOS DE VACÍO | ||||
| Resoluciòn de Temperatura | ||||
| Uniformidad de la Temperatura | ||||
| Tiempo de calentamiento | 80 min | 100 min | 120 min | |
| Estructura | Cámara interna | |||
| Concha exterior | ||||
| Capa de aislamiento | ||||
| Calentador | ||||
| Ventana de observación | ||||
| Diámetro de la boquilla | ||||
| Potencia nominal | 0.8 kW | 1.4 kW | 2.0 kW | |
| Controlador | Temperatura. Modo de control | |||
| Temperatura. Modo de ajustes | ||||
| Temporizador | ||||
| Función de operación | ||||
| Funcion adicional | ||||
| Temperatura. Sensor | ||||
| Dispositivo de seguridad | ||||
| Especificación | Cámara interna (W * D * HMM) | 300 * 300 * 270 | 415 * 370 * 340 | 450 * 450 * 450 |
| Tamaño exterior (W * D * HMM) | 480 * 480 * 606 | 560 * 540 * 680 | 640 * 590 * 780 | |
| Tamaño de embalaje (W * D * HMM) | 590 * 550 * 750 | 704 * 620 * 814 | 739 * 700 * 889 | |
| Capacidad | 24L | 52L | 91L | |
| Número de estante | ||||
| Carga por bastidor | ||||
| Espacio en los estantes | 100mm | 140mm | 185mm | |
| Fuente de alimentación (50 / 60Hz) | AC220V / 3.6A | AC220V / 6.3A | AC220V / 9.1A | |
| Valoración actual NW / GW (kg) | 42/52 | 67/92 | 82/105 | |
| Accesorio | Estante | |||
| Marco de estante | ||||
| Accesorios Opcionales | ||||






