La serie GP-BE tiene las siguientes características distintas a las funciones anteriores
- Controlador de temperatura LCD.
- Ventilador de velocidad de 4 grados, ajustable para diferentes requisitos.
- Sistema de protección sobre temperatura.
- Limitador de temperatura independiente digital de alta precisión.
- 5.304: Cuerpo de acero inoxidable SUS304.
- Pantalla digital LCD con la velocidad del ventilador ajustable. Dispositivo de seguridad
dispositivo de seguridad con la alarma automática y la suspensión de la calefacción cuando el controlador principal no funciona. - Capacidad de 125 litros
| B-BoHornoIncSecDF30B | B-BoHornoIncSecDF45B | B-BoHornoIncSecDF65B | B-BoHornoIncSecDF85B | B-BoHornoIncSecDF125B | B-BoHornoIncSecDF230B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-BoHornoIncSecDF30BE | B-BoHornoIncSecDF45BE | B-BoHornoIncSecDF65BE | B-BoHornoIncSecDF85BE | B-BoHornoIncSecDF125BE | B-BoHornoIncSecDF230BE | ||
| B-BoHornoIncSecDF30BE304 | B-BoHornoIncSecDF45BE304 | B-BoHornoIncSecDF65BE304 | B-BoHornoIncSecDF85BE304 | B-BoHornoIncSecDF125BE304 | B-BoHornoIncSecDF230BE304 | ||
| Codigos SKU | B: | B-01-29-0001-0800 | B-01-29-0001-0801 | B-01-29-0001-0802 | B-01-29-0001-0803 | B-01-29-0001-0804 | B-01-29-0001-0805 |
| BE: | B-01-29-0001-0806 | B-01-29-0001-0807 | B-01-29-0001-0808 | B-01-29-0001-0809 | B-01-29-0001-0810 | B-01-29-0001-0811 | |
| 304: | B-01-29-0001-0812 | B-01-29-0001-0813 | B-01-29-0001-0814 | B-01-29-0001-0815 | B-01-29-0001-0816 | B-01-29-0001-0817 | |
| Función | Temperatura. distancia | ||||||
| Resolución de Temperatura. | |||||||
| Uniformidad de la Temperatura | |||||||
| Estructura | Cámara Interna | ||||||
| Cáscara Exterior | |||||||
| capa Aislamiento | |||||||
| Calentador | |||||||
| Potencia Nominal | 0.8kw | 1.2kw | 1.6kw | 2.0kw | 2.3kw | 3.0kw | |
| Agujero de Escape | |||||||
| Controlador | Temperatura.modo control | ||||||
| Temperatura. modo configuración | |||||||
| Temperatura. modo de visualización | |||||||
| Temporizador | |||||||
| función de Operación | |||||||
| función Adicional | |||||||
| Sensor | |||||||
| Especificación | Cámara interna Tamaño (w * l * h) (mm) | 310 * 310 * 310 | 350 * 350 * 350 | 400 * 360 * 450 | 450 * 420 * 450 | 500 * 450 * 550 | 600 * 500 * 750 |
| Tamaño exterior (W * l * h) (mm) | 460 * 510 * 695 | 500 * 550 * 735 | 550 * 550 * 840 | 590 * 610 * 830 | 636 * 680 * 915 | 730 * 680 * 1250 | |
| Tamaño de embalaje (W * l * h) (mm) | 550 * 585 * 845 | 590 * 625 * 885 | 640 * 635 * 985 | 690 * 695 * 985 | 740 * 725 * 1085 | 860 * 790 * 1400 | |
| Volumen | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | |
| Número de estante | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 17 | |
| Carga por bastidor | |||||||
| Espacio en los estantes | |||||||
| Valoración actual | AC220V / | AC220V / | AC220V / | AC220V / | AC220V / | AC220V / | |
| 3.6A | 5.5A | 7.2A | 9.0A | 10.5A | 13.6A | ||
| NW / GW (kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | |
| Accesorio | Estante | ||||||
| Marco de estante | |||||||
| Accesorios Opcionales | |||||||




