Especificaciones
| Codigo | BP-BaJoyAP-A120 | BP-BaJoyAP-A220 | BP-BaJoyAP-A320 | BP-BaJoyAP-A400 | 
|---|---|---|---|---|
| Código SKU | BP-01-51-0205-0100 | BP-01-51-0205-0102 | BP-01-51-0205-0104 | BP-01-51-0205-0106 | 
| Rango de pesaje | 120 g | 220 g | 320 g | 400g | 
| Legibilidad | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 1 mg | 
| Repetibilidad | ± 2 mg | ± 2 mg | ± 2 mg | ± 2 mg | 
| Linealidad | ± 2 mg | ± 2 mg | ± 2 mg | ± 3 mg | 
| Temperatura de trabajo | ||||
| Tamaño de la cacerola | ||||
| Vivienda (L × W × H ) | ||||
Características
| Estructura del sensor | Sensor de celda de carga | 
|---|---|
| Manera de la calibración | CAL externa | 
| Nivel anti-vibración | Función ajustable antivibración de seis niveles | 
| Alojamiento | Carcasa totalmente de aluminio | 
| Monitor | VATN Pantalla LCD retroiluminada | 
| Tiempo estable | 3-10 s ajustable | 
| Unidad | g, mg, ct, oz, ozl, dwt, GN, lb, N, dr, tlT, tls, tlH, T (Tola), T / A / R (tola / anna / rati), / A / R (tola / Mna / rati ) , ms (Mesghal ) , bat , / lb (Partes por libra ) , kg ,20 unidades seleccionables | 
| Interfaz | RS232 | 
| Bloqueo del modo de pesaje | Bloqueo automático del modo de pesaje | 
| Gancho | Opcional | 
| Energía | Adaptador de CA , opcional con batería interna recargable | 
Modo de Aplicación
| Pesaje porcentual | Función de retención de peaks | 
|---|---|
| Pesaje de densidad | Función informática | 
| Pesaje dinámico | Alarma de límite alto bajo | 
| Función de conteo | Pesaje de peso bruto / neto / tara | 
| Función de acumulación | 





 
				 
				 
				