| Modelo | BE-AgiAer-II-6 | BE-AgiAer-II-6C | BE-AgiAer-II-7C |
|---|---|---|---|
| Código SKU | B-01-29-0006-0400 | B-01-29-0006-0401 | B-01-29-0006-0402 |
| Volumen Máx. | 20 | 20 | 40 |
| Digital | - | LCD | LCD |
| Velocidad (r.p.m) | 100 ~ 2500 | 100 ~ 2500 | 100 ~ 2500 |
| Tiempo de Trabajo | Continuo | ||
| Revoluciones mínimas | 100 | 100 | 100 |
| Modelo | BE-AgiAer-II-6 | BE-AgiAer-II-6C | BE-AgiAer-II-7C |
|---|---|---|---|
| Código SKU | B-01-29-0006-0400 | B-01-29-0006-0401 | B-01-29-0006-0402 |
| Exterior | Carcasa de plástico | ||
| Modo de funcionamiento | Motor | ||
| Potencia del Motor (kW) | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| Modelo | BE-AgiAer-II-6 | BE-AgiAer-II-6C | BE-AgiAer-II-7C |
|---|---|---|---|
| Código SKU | B-01-29-0006-0400 | B-01-29-0006-0401 | B-01-29-0006-0402 |
| FUNCIONAMIENTO CONTINUO | SI | ||
| MODO DE CONFIGURACIÓN | ESCALA | DIGITAL | DIGITAL |
| MODO DE VISUALIZACIÓN DE LA VELICIDAD | ESCALA | DIGITAL | DIGITAL |
| RELOJ | NO | SI | SI |
| FUNCIÓN DE OPERACIÓN | NO | SI | SI |
| Modelo | BE-AgiAer-II-6 | BE-AgiAer-II-6C | BE-AgiAer-II-7C |
|---|---|---|---|
| MEDIDAS EXTERIORES (W*L*H) (mm) | 115x95x240 | ||
| TAMAÑO DEL EMBALAJE | 400x250x210 | ||
| TAMAÑO DEL PLATO | 200x300 | ||
| CAPACIDAD DEL PLATO | 50 Kg | ||
| ALIMENTACIÓN (50/60Hz) | 100 ~ 240V | ||
| NW/GW (Kg) | 5/6 | 6/7 | 7/8 |
| Código SKU | B-01-29-0006-0400 | B-01-29-0006-0401 | B-01-29-0006-0402 |







