Especificaciones Técnicas
| Código del Producto | B-01-02-03-0601 | B-01-02-03-0602 | B-01-02-03-0603 | B-01-02-03-0604 | B-01-02-03-0605 | B-01-02-03-0606 | B-01-02-03-0607 | B-01-02-03-0608 | B-01-02-03-0609 | B-01-02-03-0610 | 
| Modelo | XU1002H | XU2002H | XU3002H | XU5002H | XU6002H | XU10002H | XU20002H | XU30002H | XU40002H | XU50002H | 
| Capacidad Max (g) | 100g | 200g | 300g | 500g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g | 4000g | 5000g | 
| Legibilidad (g) | 0.01g | |||||||||
| Tamaño de Platillo (mm) | Φ130 mm,de acero inoxidable 304. | Φ130 mm,de acero inoxidable 304. | Φ130 mm,de acero inoxidable 304. | Φ130 mm,de acero inoxidable 304. | Φ130 mm,de acero inoxidable 304. | Φ130 mm,de acero inoxidable 304. | Φ160mm,de acero inoxidable 304. | Φ160mm,de acero inoxidable 304. | Φ160mm,de acero inoxidable 304. | Φ160mm,de acero inoxidable 304. | 
| Interfaz | RS232 | |||||||||
| Energía | CA / CC (batería recargable) | |||||||||
| Unidades | g, kg, oz, ct, lb, GN | |||||||||
| Accesorios | Manual en inglés, adaptador | |||||||||
| Velocidad | 2 s | |||||||||
| Tiempo estable del valor | 3 s | |||||||||
| Base de aluminio | Grosor de 3,8mm. sensor instalado, protección sellada individualmente | |||||||||
| Pantalla | LCD (luz blanca de fondo) (L × W) 4.5 “× 1.6” (115 × 40 mm) | |||||||||
| Funciones Principal | Recuento, porcentaje,tara de rango completo,protección contra sobrecargas,seguimiento del 0, apagado automático, peso inferior,indicador de baja potencia | |||||||||




				