Banco de limpieza de flujo de aire laminar unipersonal (suministro de aire horizontal)
Características del producto:
| Codigo del Producto | B-01-12-04-000501 | B-01-12-04-000502 |
|---|---|---|
| Modelo | BellBanCulVeg-320 | BellBanCulVeg-800 |
| Nivel de limpieza | ||
| Número de colonias | ||
| Velocidad media del viento | ||
| Ruido | ||
| Media punta de vibración | ||
| Iluminación | ||
| suministro de energía | ||
| Potencia máxima | 490W | 640W |
| Peso | 90kg | 160kg |
| Tamaño del área de trabajo | 900×510×600 | 1770×510×600 |
| W1×D1×H1 | 930×740×1440 | 1800×740×1440 |
| Dimensions | Individual/Simple | Doble/simple |
| Especificación y cantidad de filtros de alta eficiencia | 830×560×50 | 1700×560×50 |
| Especificaciones y cantidad de lámparas fluorescentes/ultravioletas | 12W×1 / 20W×1 | 20W×1 / 36W×1 |



















