Especificaciones:
| Modelo | BELL-MEDUSU-R45 | BELL-MEDUSU-RD45 | BELL-MEDUSU-RS45 | BELL-MEDUSU-RS45T |
|---|---|---|---|---|
| Codigo SKU | B-01-25-1602-0201 | B-01-25-1602-0202 | B-01-25-1602-0203 | B-01-25-1602-0204 |
| Función | Manual | Eléctrico | ||
| Indicación del valor de dureza | Pantalla diaria | Pantalla diaria | Pantalla digital | Pantalla táctil |
| Salida de datos | / | / | Impresora integrada, RS232 | |
| Fuerza total de prueba | 15Kgf(147.10N),30Kgf(294.20N), 45Kgf(441.30N) | |||
| Rango de medición | 70-94HR15N, 67-93HR15T, 42-86HR30N | |||
| Max. Altura de la prueba | 170mm | 200mm | 210mm | 210mm |
| La distancia entre la presión centro de la cabeza y la pared (mm) | 135mm | 130mm | 135mm | 135mm |
| Resolución de dureza | 0.5HR | 0.5HR | 0.1HR | 0.1HR |
| Dimensiones (mm) | 66*238*630 | 510*230*730 | 510*290*730 | 510*290*730 |
| Peso | 65kg | 75kg | 80kg | 80kg |
| Alimentación eléctrica | / | / | AC 220V, 50Hz | AC 220V, 50Hz |




