Especificaciones:
| Modelo | Bell-MeDurMV-M1000 | Bell-MeDurMV-MS1000 | Bell-MeDurMV-MS1000T | Bell-MeDurMV-MS1000TH |
|---|---|---|---|---|
| Codgio SKU | B-01-25-1605-0101 | B-01-25-1605-0102 | B-01-25-1605-0103 | B-01-25-1605-0104 |
| Modelo de pantalla | Pequeña pantalla LCD digital | Gran pantalla LCD digital | Táctil digital | Táctil digital |
| Valores de dureza | Entrada D1,D2 | Visualización directa | Visualización directa | Visualización directa |
| Escalas de intercambio | HRA,HRB,HRC,HRD,HRF,HV,HK,HBW,HR15N,HR30N,HR45N, HR15T,HR30T, | |||
| Rango de medición | 5~3000HV | 5~3000HV | 5~3000HV | 5~3000HV |
| Prueba forcel | 10gf (0.098N), 25gf (0.245N), 50gf (0.49N),100gf (0.98N),200gf (1.96N), 300gf | |||
| Tipo de torreta | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Modo de carga y descarga | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Tiempo de espera | Ajustable de 1 a 60 segundos | |||
| Ocular micrométrico múltiple | 10X(opcional 15X) | |||
| Resolución de la medición | 0,25μm (lectura del tambor) | |||
| Aumento del objetivo | 10X 40X | 10X 40X | 10X 40X | 10X 40X |
| Aumento total | 100X (objetivo) 400X(medición) | |||
| Rango de medición | 150μm | 150μm | 150μm | 150μm |
| Fuente de luz | Lámpara halógena (brillo ajustable) | |||
| Conversación sobre dureza | Brinell, rockwell, rockwell de superficie | |||
| Máx. Altura de la muestra | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Profundidad de la línea central | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm |
| Tamaño de la tabla de pruebas XY | 100X100mm Max. movement: 25*25mm | |||
| Min. Unidad de medida | 0.01μm | 0.01μm | 0.01μm | 0.01μm |
| RS232, impresión integrada, datos | NO | SI | SI | SI |



