Especificaciones:
| Modelo | BP-IncAgi-S220W | BP-IncAgi-S320W | BP-IncAgi-S580W |
|---|---|---|---|
| Codigo SKU | B-03-61-0500-0401 | B-03-61-0500-0402 | B-03-61-0500-0403 |
| Velocidad de agitación (rpm) | |||
| Precisión de velocidad (rpm) | |||
| Amplitud de oscilación(mm) | |||
| Configuración estándar | 100ml×9 | 50ml×4, 100ml×4 ,250ml×3, 500ml×3 | 50ml×5, 100ml×5 ,250ml×4, 500ml×3 |
| Capacidad máxima | 50ml×12,100ml×9 | 50ml×20 or 100ml×16 or 250ml×12 or 500ml×9 | 100ml×20 or 250ml×16 or 500ml×12 or 1000ml×5 or 2000ml×4 |
| Tamaño de la bandeja(mm) | 295×253 | 400×370 | 450×410 |
| Rango de tiempo | |||
| Rango de temperatura(℃) | RT+5~60 | RT+5~60 | 4~60(Refrigeración) |
| Precisión de temperatura (℃) | |||
| Uniformidad de la temperatura(℃) | |||
| Pantalla | |||
| Bandeja incluida | |||
| Tamaño exterior(mm) | 440×410×390 | 600×580×510 | 780×682×560 |
| Tamaño del paquete (mm) | 580×530×540 | 740×700×660 | 920×800×610 |
| Peso neto/bruto (kg) | 31/41 | 72/88 | 100/125 |
| Volumen (mm) | 320×295×190 | 440×405×270 | 480×450×320 |
| Potencia nominal | 220W | 320W | 580W |
| Fuente de alimentación | |||


