Especificaciones:
| Modelo | BELL-DUROPLA-150 | BELL-DUROPLA-D150 | BELL-DUROPLA-S150 | BELL-DUROPLA-S150T |
|---|---|---|---|---|
| Codigo SKU | B-01-25-1602-0301 | B-01-25-1602-0302 | B-01-25-1602-0303 | B-01-25-1602-0304 |
| Funcion | Manual | Manual | Eléctrico | Eléctrico |
| Indicación del valor de dureza | Pantalla diaria | Pantalla diaria | Pantalla digital | Pantalla táctil |
| Salida de datos | / | / | Built-in printer, RS232 | |
| Fuerza total de prueba | 588.4N, 980.7N, 1471N (60, 100, 150kgf) | |||
| Rango de medición | 70-100HRE,50-115HRL,50-115HRM, 50-115HRR | |||
| Max. Altura de la prueba | 170mm | 200mm | 210mm | 210mm |
| La distancia entre la presión centro de la cabeza y la pared (mm) | 130mm | 130mm | 135mm | 135mm |
| Resolución de dureza | 0.5HR | 0.5HR | 0.1HR | 0.1HR |
| Dimensiones (mm) | 466*238*630 | 510*230*730 | 510*230*730 | 510*230*730 |
| Peso | 65kg | 75kg | 80kg | 80kg |
| Alimentación eléctrica | / | AC 220V, 50Hz | ||



