Especificaciones:
| Modelo | Bell-DUAT-150 | Bell-DUAT-45 | Bell-DUAT-150/45 |
|---|---|---|---|
| Codigo SKU | B-01-25-1603-0502 | B-01-25-1603-0503 | B-01-25-1603-0501 |
| Intercambio de balanzas | Rockwell, Brinell, Vickers | ||
| Configuración | Subida del eje Z, movimientos automáticos de la mesa de muestreo de los ejes X e Y | ||
| Aumento de las muestras | Automático | Automático | Automático |
| Aumento automático de la frecuencia de muestreo | 3mm/s | 3mm/s | 3mm/s |
| Rango de pruebas de dureza | HRA:20-88、HRB:20-100 、HRC:20-70 、HRD:40-77 、HRE:70-100 、 HRF:60-100 、HRG:30-94、HRH:80-100、HRK:40-100、HRL:100-120 HRM:85-115、 HRR:114-125 |
||
| Pruebas de rabia de Rockwell superficial | HR15N:70-94 HR30N:42-86 HR45N:20-77 HR15T:67-93 HR30T:29-82 HR45T:1-72 |
||
| Fuerza de prueba inicial Rockwell | 10kgf(98.07N) | 3.0kgf(29.4N) | 10kgf(98.07N),3.0kgf(29.4N) |
| Fuerza total de prueba Rockwell | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) | 15kgf(147.1N) 30kgf(249.2N) 45kgf(441.3N) | 60kgf(588N),100kgf(980N) 150kgf(1471N),15kgf(147.1 N),30kgf(249.2N),45kgf(441. 3N) |
| Tiempo de permanencia | 0-99s | 0-99s | 0-99s |
| Resolución de dureza | 0.1HR | 0.1HR | 0.1HR |
| Error de fuerza de prueba | <0.5% | <0.5% | <0.5% |
| Estándar de transporte | BSEN 6508, ISO 6508, ASTM E18, GB/T230 | ||
| Máximo Altura de la muestra | 50mm | 50mm | 50mm |
| La distancia del penetrador a la pared | 200mm | 200mm | 200mm |



