Especificaciones:
| Modelo | Bell-DurBri-TA-300 | Bell-DurBri-TA-62.5 |
|---|---|---|
| Codigo SKU | B-01-25-1603-0201 | B-01-25-1603-0202 |
| Rango de pruebas | 8-650HBW | 8-650HBW |
| Prueba de fuerza | 62.5kgf(612.9N),100kgf(980.7N),125kgf(1 226N),187.5kgf(1839N),250kgf(2452N),5 00kgf(4903N),750kgf(7355N),1000kgf(89 07N),1500kgf(14710N),3000kgf(29420N) | 1Kgf(9.8N),2.5Kgf(24.5N),5Kgf(49N),6. 25Kgf(61.29N),10Kgf(98N),15.625Kgf(1 53.23N),25Kgf(245.2N),30Kgf(294N),31 .25Kgf(306.47N) ,62.5Kgf(612.94N) |
| Máximo Altura de la muestra | 200mm | 180mm |
| Tiempo de duración | 1~99S | 1~99S |
| Resolución del dispositivo de medición | 0.1um | 0.1um |
| Tiempo de espera | 0~60s | 0~60s |
| Distancia entre pulsaciones | 155mm | 155mm |
| Salida de datos | Pantalla LCD | Pantalla LCD |
| Microscopio | Ocular micrométrico digital de 20× | Ocular micrométrico digital de 20× |
| Modo de carga | Motor, control de bucle cerrado | Motor, bucle cerrado |



