Especificaciones:
| Model | Bell-DuMiVi-A1000Z | Bell-DuMiVi-AS1000Z | Bell-DuMiVi-AS1000ZT | Bell-DuMiVi-AS1000ZTH |
|---|---|---|---|---|
| Codigo SKU | B-01-25-1605-0201 | B-01-25-1605-0202 | B-01-25-1605-0203 | B-01-25-1605-0204 |
| Modelo de pantalla | Pequeña pantalla digital LCD | Pantalla grande digital LCD | Pantalla digital LCD táctil | Pantalla digital LCD táctil |
| Valores de dureza | Entrada D1,D2 | Visualización directa | Visualización directa | Visualización directa |
| Escalas de intercambio | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、 HR30T、HR45T |
|||
| Prueba forcel | 10gf (0.098N), 25gf (0.245N), 50gf (0.49N),100gf (0.98N),200gf (1.96N), 300gf (2.94N), 500gf(4.9N), 1kgf (9.8N) |
|||
| Tipo de torreta | Automático | Automático | Automático | Automático |
| Modo de carga y descarga | Automático(Cargar, mantener, descargar) | |||
| Tiempo de espera | Ajustable de 1 a 60 segundos | |||
| Ocular micrométrico | 10X(opcional 15X) | |||
| Resolución de la medición | 0.25μm (Electronic automatic measuring eyepiece) | |||
| Aumento del objetivo | 10X 40X | |||
| Aumento total | 100X (objetivo) 400X(medición) | |||
| Rango de medición | 150μm | |||
| Fuente de luz | Lámpara halógena (brillo ajustable) | |||
| Conversación de dureza | Brinell, rockwell, surface rockwell | |||
| Máx. Altura de la muestra | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Profundidad de la línea central | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm |
| amaño de la tabla de pruebas XY | 100X100mm Movimiento máximo: 25*25mm | |||
| Min. Unidad de medida | 0.01μm | 0.01μm | 0.01μm | 0.01μm |
| RS232, impresión integrada, datos | NO | SI | SI | SI |



