Especificaciones:
| Modelo | Bell-DuPorLee-180 | Bell-DuPorLee-160 | Bell-DuPorLee-250 |
|---|---|---|---|
| Codigo SKU | B-01-25-1606-0101 | B-01-25-1606-0102 | B-01-25-1606-0103 |
| Rango de medición | (170-960)HLD,(17-68.5)HRC,(19-651)HB,(80- 976)HV,(30-100)HS,(59-85)HRA,(13-100)HR |
||
| Dirección de la medición | 360° | 360° | 360° |
| Precisión | +/- 4 HLD | +/- 4 HLD | +/- 4 HLD |
| Escala de dureza | HL,HB,HRB,HRC,HRA,HV,HS | ||
| Visualizar | segmento | segmento | 5 Toques |
| Memoria de datos | Máximo 500 grupos. (en relación con los tiempos de impacto) | ||
| Interfaz de comunicación | RS232 | RS232 | RS232 |
| Interfaz de comunicación | USB2.0 | USB2.0 | USB2.0 |
| Impresora | excluir | incluye | incluye |



