Especificaciones:
| Modelo | BP-BancLimp-SB20W / BP-BancLimp-SU20W | BP-BancLimp-DB20W / BP-BancLimp-DS20W | BP-BancLimp-DS800W | 
|---|---|---|---|
| Codigo SKU | B-03-61-0600-0201 / B-03-61-0600-0202 | B-03-61-0600-0203 / B-03-61-0600-0204 | B-03-61-0600-0205 | 
| Estación aplicable | SB: una persona dos lados SU:una persona un lado | DB:dos personas dos lados DS:dos personas un lado | dos personas un lado | 
| Dirección del flujo de aire | Vertical | ||
| Nivel de limpieza | Class 100@≥0.5um(U.S.Federal 209E) | ||
| Velocidad del viento | 0,3~0,6m/s(Velocidad recomendada: 0,5m/s) | ||
| Recuento de colonias | ≤0.5/vessel(Petri dish: φ90mm ) | ||
| Nivel de ruido | ≤62dB(A) | ||
| Fuente de alimentación | AC220V/50Hz | ||
| Intensidad de iluminación | ≥300Lx | ||
| Valor semipico de vibración | ≤3um | ≤5um | ≤4um | 
| Potencia máxima | 0.4Kw | 0.8Kw | 0.8Kw | 
| Peso Neto/Peso bruto (kg) | 80/130 | 130/210 | 130/210 | 
| Tamaño interior(W*D*H)cm | 87*70*52 | 136*70*52 | 112*65*72 | 
| Tamaño exterior (W*D*H)cm | 99*72*166 | 148*72*166 | 136*80*180 | 
| Tamaño del paquete (W*D*H)cm | 114×86×186 | 164×86×186 | 144×94×191 | 
| Filtro HEPA | 820×600×50 one pc | 1310×600×50 one pc | 610×610×50 two pcs | 
| Lámpara fluorescente | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 | 
| UV lamp | 20W*1 | 20W*2 | 30W*1 | 




 
				
 
				
 
				 
				