Camara de pruebas de estabilidad de medicamentos
- Doble sistema de refrigeración.
- Compresor importado con sistema de refrigeración del compresor de desarrollo propio, prolongar la vida útil del compresor.
- Sensor de humedad importado, garantiza una alta precisión de la humedad.
- Control PID para la temperatura y la humedad, más preciso, fácil interfaz de operación del menú.
- Sistema de alarma de sobretemperatura: automáticamente deja de funcionar cuando se excede la temperatura límite y envía una alarma audible y visual, asegura que los experimentos se realicen de forma segura.
- Gran pantalla LCD para mostrar más datos al mismo tiempo.
- Con múltiples programas y múltiples ciclos, cada ciclo se divide en 30 segmentos, cada segmento contiene 99 horas y 99 minutos de pasos de ciclo, puede satisfacer felizmente casi todo el proceso de experimento complicado.
- Equipado con ventilador de circulación JAKEL, conducto de aire de diseño único para una buena circulación de aire, asegurando una buena uniformidad de temperatura en el interior.
- Equipado con tanque de agua de acero inoxidable incorporado en la parte inferior del equipo para suministrar agua por bomba para el tanque de humidificación.
- Equipado con control de temperatura de repuesto que asegura que el producto funcione normalmente incluso si el control de temperatura principal falla (para calefacción).
- Equipado con impresora que puede grabar e imprimir los parámetros de funcionamiento en cualquier momento.
- Cámara de acero inoxidable con espejo, estante ajustable.
- La cámara está equipada con una toma de corriente y lámpara UV para la esterilización.
- Diseño de doble puerta. Puerta interior de vidrio templado para una observación clara. La puerta exterior adopta un diseño de sellado magnético, buen rendimiento de sellado.
- Dispositivo de seguridad
- Protección contra sobretemperatura
- Protección de sobre corriente del compresor
- Protección contra sobrecompresión
- Protección contra falta de agua
- Protección contra sobrecalentamiento del calentador
- Sistema de alarma acústica y visual
Modelos
| Modelos (A) | Codigo SKU | 
|---|---|
| BP-CamPruEstMed-AL175 | B-03-61-0700-0101 | 
| BP-CamPruEstMed-AT175 | B-03-61-0700-0102 | 
| BP-CamPruEstMed-AL275 | B-03-61-0700-0103 | 
| BP-CamPruEstMed-AT275 | B-03-61-0700-0104 | 
| BP-CamPruEstMed-AL375 | B-03-61-0700-0105 | 
| BP-CamPruEstMed-AT375 | B-03-61-0700-0106 | 
| BP-CamPruEstMed-AL475 | B-03-61-0700-0107 | 
| BP-CamPruEstMed-AT475 | B-03-61-0700-0108 | 
| BP-CamPruEstMed-AL800 | B-03-61-0700-0109 | 
| BP-CamPruEstMed-AT800 | B-03-61-0700-0110 | 
| BP-CamPruEstMed-AL1075 | B-03-61-0700-0111 | 
| BP-CamPruEstMed-AT1075 | B-03-61-0700-0112 | 
| Modelos (B) | Codigo SKU | 
|---|---|
| BP-CamPruEstMed-BL175 | B-03-61-0700-0113 | 
| BP-CamPruEstMed-BT175 | B-03-61-0700-0114 | 
| BP-CamPruEstMed-BL275 | B-03-61-0700-0115 | 
| BP-CamPruEstMed-BT275 | B-03-61-0700-0116 | 
| BP-CamPruEstMed-BL375 | B-03-61-0700-0117 | 
| BP-CamPruEstMed-BT375 | B-03-61-0700-0118 | 
| BP-CamPruEstMed-BL475 | B-03-61-0700-0119 | 
| BP-CamPruEstMed-BT475 | B-03-61-0700-0120 | 
| BP-CamPruEstMed-BL800 | B-03-61-0700-0121 | 
| BP-CamPruEstMed-BT800 | B-03-61-0700-0122 | 
| BP-CamPruEstMed-BL1075 | B-03-61-0700-0123 | 
| BP-CamPruEstMed-BT1075 | B-03-61-0700-0124 | 
| Modelos (C) | Codigo SKU | 
|---|---|
| BP-CamPruEstMed-CL175 | B-03-61-0700-0125 | 
| BP-CamPruEstMed-CL275 | B-03-61-0700-0126 | 
| BP-CamPruEstMed-CL375 | B-03-61-0700-0127 | 
| BP-CamPruEstMed-CL475 | B-03-61-0700-0128 | 
| BP-CamPruEstMed-CL800 | B-03-61-0700-0129 | 
| BP-CamPruEstMed-CL1075 | B-03-61-0700-0130 | 
Especificaciones
| Modelos | |||
|---|---|---|---|
| Temperatura y Humedad | Temeperatura & Humedad & Luz | Temperatura & Luz | |
| Rango de Temperatura © | 0-65 | ||
| Fluctuacion de Temperatura | |||
| Uniformidad de Temperatura © | |||
| Rango de Humedad (RH) | None | ||
| Estabilidad Humedad | None | ||
| Legibilidad de Temperatura © | |||
| Iluminacion (LX) | None | ||
| Diferencia de Iluminacion (LX) | |||
| Periodo | |||
| Ajuste de Temperatura y Humedad | Ajuste de la temperatura de equilibrio | ||
| Sistema de Refrigeracion | |||
| Controlador | Modelo AL: Progamable (Pantalla LCD) Modelo AT: Progamable (Táctil) | Modelo BL: Progamable (Pantalla LCD) Modelo BT: Progamable (Táctil) | Modelo CL: Progamable (Pantalla LCD) | 
| Sensor | Sensor de Capacitancia | PT100 | |
| Temperatura Ambiente | |||
| Suministro Electrico | |||
| Potencia nominal (W) & Capacidad (L) | 1400W & 175L 1950W & 275L 2600W & 375L 2800W & 475L 3000W & 800L 3200W & 1075L | 1650W & 175L 2200W & 275L 2700W & 375L 2900W & 475L 3100W & 800L 3300W & 1075L | 1300W & 175L 1750W & 275L 2400W & 375L 2600W & 475L 2700W & 800L 2800W & 1075L | 
| Temp & humd. Adjusting | Ajuste de la temperatura de equilibrio | ||
| Dimensiones de Camara (W*d*H)(mm) | 580*510*935 / 590*550*1160 / 700*550*1250 / 965*610*1370 / 950*700*1600 | ||
| Estante | |||
| Impresora | |||
| Dispositivo de Seguridad | |||




