Especificaciones:
| Modelo | Bell-AnalizHumHal-10 | Bell-AnalizHumHal-5 | Bell-AnalizHumHal-2 | Bell-AnalizHumHal-1 | Bell-AnalizHumHal-1T | 
|---|---|---|---|---|---|
| Código SKU | B-01-29-0203-0201 | B-01-29-0203-0202 | B-01-29-0203-0203 | B-01-29-0203-0204 | B-01-29-0203-0205 | 
| Capacidad (g) | 110 g/10 mg | 110 g/5 mg | 110g/2mg | 110 g/1 mg | 110 g/1 mg | 
| Sensor | Célula de carga | Célula de carga | |||
| Tamaño de la cacerola | Ø90mm | ||||
| capacidad de lectura | 10 mg | 5 mg | 2 mg | 1 mg | 1 mg | 
| temperatura de operación rango | 5-35 ℃ | ||||
| Fuente de calor | LÁMPARA HALÓGENA-1 | LÁMPARA HALÓGENA-2 | |||
| Sensor de temperatura | PT-100 | ||||
| rango de temperatura | 40-199 ℃ | ||||
| paso temporal | 1℃ | ||||
| Rango de humedad | 0,00%-100,00% | ||||
| Legibilidad de la humedad | 0,20% | 0,10% | 0,04% | 0.01% | 0.01% | 
| Gama seca | 100,00%-0,00% | 100,00%-0,00% | 100,00%-0,00% | ||
| legibilidad en seco | 0,20% | 0,10% | 0,04% | 0.01% | 0.01% | 
| ATRO | 100%...999% | 100%...999% | |||
| ATRO | 0%...999% | 0%...999% | |||
| Número de almacenamiento | 15 | 20 | |||
| Tamaño de embalaje | 490*360*350mm | ||||
| peso g | 7,5 kg | ||||




 
				 
				 
				