Especificaciones:
| Modelo | Bell-LiofiVac-80 | Bell-LiofiVac-130 | Bell-LiofiVac-160 | Bell-LiofiVac-280 |
|---|---|---|---|---|
| Código SKU | B-01-29-0702-0101 | B-01-29-0702-0102 | B-01-29-0702-0103 | B-01-29-0702-0104 |
| Área de secado (㎡) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
| capas de estante | 1 | 2 | 3 | 3 |
| rango de temperatura del estante | - 50 ℃ a 6 0 ℃ | -4 0 ℃ a 50 ℃ | -4 0 ℃ a 50 ℃ | -4 0 ℃ a 50 ℃ |
| tamaño del estante ( mm) | 280* 400mm | 280* 400mm | - | - |
| temperatura trampa fria | ≤ -50 ° C |
|||
| capacidad de captura de agua | 2kg /24h | 4kg/24h | 5kg/24h | 7kg /24h |
| líquido montado en panel | 1.5L | 3L | 4.5L | 7L |
| Vacío definitivo | ≤ 10Pa | |||
| Prensa superior (opcional) | Prensa superior opcional (tapado manual/hidráulico) | |||
| Enfriamiento | Refrigeración por aire, temperatura ambiente <25 ℃ | |||
| Dimensiones | 880*660* 550 | 650*575* 1100 | 720*780*1522 | 720*780*1522 |
| Peso de la máquina | 80kg | 130kg | 1 6 0kg | 280kg |
| Voltaje | 220V 50Hz /110V 60Hz |
|||







