Especificaciones:
| Modelo | Bell-EstVaPre-V35L | Bell-EstVaPre-V50L | Bell-EstVaPre-V75L | Bell-EstVaPre-V100L |
|---|---|---|---|---|
| Código SKU | B-01-29-0304-0401 | B-01-29-0304-0402 | B-01-29-0304-0403 | B-01-29-0304-0404 |
| Capacidad | 35L (φ318*450)m m | 50L (φ340*550) milímetro | 75L (φ400*600) milímetro | 100L (φ440*650) milímetro |
| Presión de trabajo | ||||
| Temperatura de trabajo | ||||
| Presión máxima de trabajo | ||||
| Rango de temperatura | ||||
| Ámbito del temporizador | ||||
| Promedio de calor | ||||
| Poder | 2.5KW/AC220V.50HZ | 3KW/AC220V.50HZ | 4.5KW/AC220V.50HZ | 4.5KW/AC220V.50HZ |
| Tamaño exterior (milímetro) | 600*410*1030 | 690*470*1140 | 730*510*1270 | 7 50*550*1305 |
| Tamaño del embalaje (milímetro) | 730*500*1170 | 760*550*1290 | 820*600*1138 | 840*640*1410 |
| Peso bruto / Peso equivalente | 96/77kg | 120/100kg | 140/118kg | 160/128kg |




