Especificaciones:
| Modelo | Bell-EstFluVerPre-35L | Bell-EstFluVerPre-50L | Bell-EstFluVerPre-75L | Bell-EstFluVerPre-100L | Bell-EstFluVerPre-120L | Bell-EstFluVerPre-150L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código SKU | ||||||
| Capacidad | 35L (φ318*450)m m | 50L (φ340*550) milímetro | 120L (φ480*660) milímetro | 150L (φ510*740) milímetro | ||
| Presión de trabajo | ||||||
| Temperatura de trabajo | ||||||
| Presión máxima de trabajo | ||||||
| Rango de temperatura | ||||||
| Ámbito del temporizador | ||||||
| Promedio de calor | ||||||
| Poder | 2.5KW/AC220V.50HZ | 3KW/AC220V.50HZ | ||||
| Tamaño exterior (milímetro) | 480*460*850 | 520*520*980 | ||||
| Tamaño del embalaje (milímetro) | 570*550*970 | 590*590*110 | ||||
| G.W/E.W | 56/42kg | 68/50kg | ||||





