Analizador automático de bioquímica de química sanguínea clínica
Se utiliza para analizar cuantitativamente la química clínica del suero, plasma, orina, líquido cefalorraquídeo y otras muestras humanas. No lo utilice para otros fines.
Modelos:
| SKU | B-01-01-12-03-0001 | |
|---|---|---|
| Modelo | B-01-01-12-03-0001 | |
| En general | Rendimiento | 200 pruebas/hora |
| Actuación | Método de análisis | Punto final, tiempo fijo, tasa (cinética), Turbidimetria |
| Certificados | CE, FDA, ISO9001, ISO14001, ISO13485 | |
| Sistema de muestras y reactivos | Posiciones de muestra | 37 posiciones de muestra |
| Posición del reactivo | 28 posiciones de reactivos | |
| Volumen de la muestra | 2-70 µl | |
| Volumen de reactivo | 20-350 µl | |
| Investigacion | Recubrimiento de teflón, con función anticolisión, función de detección de nivel de líquido | |
| Lavado de sondas | Lavado automático interior y exterior. | |
| Enfriamiento de reactivos | Bandeja refrigerada con interruptor independiente | |
| Sistema de reacción | Control de temperatura | 37+0,2 ℃, monitoreo en tiempo real |
| Bochas | 48 cubetas reutilizables, longitud óptica 6 mm | |
| Sonda mezcladora | agitación independiente | |
| Lavado | Lavado automático de cubetas | |
| función estadística | SÍ | |
| Sistema óptico | Fuente de luz | Lámpara halógena de 6V/10W |
| espectrofotometría | Espectrofotometría post-espectral | |
| Longitud de onda | 340.405.450.480.505.546.570.600,,630,700,750,800nm | |
| absorbancia | 0-3,0 abdominales | |
| Calibración y control de calidad | Calibración | Lineal: factor K, lineal de 1 punto, 2 puntos y multipunto. No lineal: spline, polígono, índice, ogaritmo, Logit-4P, Logit-5P. |
| Control de calidad | Control de calidad en tiempo real, regla múltiple Westgard, verificación de suma acumulativa, gráfico doble (2D) | |
| Gestión de datos | Software | Windows 7/8/10, 32 o 64 bits |
| Sistema LIS | Bidireccional, admite protocolo HL7 | |
| Interfaz | Acceso al puerto LAN | |
| Impresora | Modo de informes múltiples externo disponible | |
| Las condiciones de trabajo | Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz, 110 V ± 10 %, 60 Hz, 300 W |
| Temperatura | 15~30℃ | |
| Consumo de agua | Agua desionizada: <5L/H | |
| Humedad | 40-85% | |
| Tamaño y peso | Tamaño externo (W*D*H) | 625*425*460mm |
| Peso neto | 36kg | |
| Tamaño del paquete (W*D*H) | 750*560*900mm | |
| Peso bruto | 55 kilos |









