Características:
1. Función de alarma visible y audible.
2. Unidad unishaft avanzada, bajos niveles de ruido.
3. Ocho programas auto compilados, con diferentes velocidades y ajustes de tiempo.
4. El estante de agitación está hecho de galvanoplastia de aluminio, anti moho y anti corrosión.
5. Accesorios opcionales: Lámpara UV, controlador de humedad, tubo de entrada de aire, sistema de iluminación.
6. Operación automática, detención automática, temporizador, monitor de tiempo, parámetros de memoria y función de recuperación.
7. Apagado automático del sistema cuando el motor se sobrecalienta y la temperatura está fuera de control.
| Modelo | BellIncAg-2012 | BellIncAg-2012R |
|---|---|---|
| Controlador | PID | |
| Monitor | LCD | |
| Modo de circulación | Convección forzada | |
| Modo de agitación | Agitación rotativa | |
| Modo de unidad | Unidad Unishaft | |
| Rango de temperatura | RT+5℃~60℃ | 4℃~60℃ |
| Precisión de temperatura | ±0.1℃ | |
| Uniformidad de temperatura | ±0.25℃ | |
| Velocidad de rotación | 50~300rpm | |
| Precisión de rotación | ±1rpm | |
| Rango de agitación | Φ25mm | |
| Refrigerante | / | libre de CFC,R134A |
| Consumo de enfriamiento | / | 200W |
| Consumo de calefacción | 800W | |
| Rango de tiempo | 0 ~500 horas | |
| Tamaño del estante de rotación | 850*560mm | |
| Capacidad máxima | 2000ml*12 o 1000ml*18 o 500ml*35 o 250ml*40 | |
| Material interno | Acero inoxidable tipo espejo | |
| Material externo | Acero laminado en frío con recubrimiento anti bacterias | |
| Funciones de seguridad | Alarma visible y audible para temperaturas altas; | |
| Alarma para velocidades altas; | ||
| protector de temperatura independiente; | ||
| Protección de apagado cuando se abren las puertas; | ||
| Protección contra fugas o exceso de corriente. | ||
| Consumo | 960W | 1120W |
| Suministro de energía | AC110V/220V±10%,50/60HZ | |
| Tamaño interno(A*A*P)(mm) | 870*550*395 (por unidad) | |
| Tamaño externo(A*A*P)(mm) | 1300*910*980 (por unidad) | |
| Tamaño del empaque (W*D*H)(mm) | 1400*1010*1130 (por unidad) | |
| Peso bruto (kg) | 410 (por unidad) |




