1. Alarma visible y audible
2. Función de recuperación cuando se apaga el sistema.
3. Modo de agitación suave, operación estable y confiable.
4. Controlador de motor y enfriamiento eficiente, bajo consumo de energía.
5. Ventana transparente y diseño de iluminación integrado conveniente para muestras de observación.
6. Accesorios opcionales: Lámpara UV, controlador de humedad, tubo de entrada de aire, sistema de iluminación.
| Modelo | BellIncAgVert-1102 | BellIncAgVert-2102 | |
|---|---|---|---|
| Controlador | PID | ||
| Monitor | LCD | ||
| Modo de circulación | Convección forzada | ||
| Modo de agitación | Agitación rotativa | ||
| Modo de control | Unidad Unishaft | ||
| Velocidad de rotación | 40~300rpm | ||
| Precisión de rotación | ±1rpm | ||
| Rango de vibración | Φ25mm | ||
| Rango de temperatura | RT+5℃~60℃ | 4℃~ 60℃ | |
| Presición del control de temperatura | ±0.1℃ | ||
| Uniformidad de temperatura | ±1℃ | ||
| Rango de tiempo | 0~500 horas | ||
| Tamaño del estante de agitación | 734*464 mm | ||
| Cantidad de estantes de agitación | 2 piezas | ||
| Capacidad máxima | 1000ml*24 or 500ml*44 or 250ml*56 or100ml*104 | ||
| Capacidad estándar | 500ml*22 ,250ml*28 | ||
| Material interno | Acero inoxidable | ||
| Material externo | Acero laminado en frío con recubrimiento anti bacterias | ||
| Refrigerante | / | Libre de CFC, 134A | |
| Consumo de enfriamiento | / | 230W | |
| Consumo de calefacción | 500W | ||
| Alarma visible y audible para temperaturas altas; | |||
| Alarma para velocidades altas; | |||
| Funciones de seguridad | protector de temperatura independiente; | ||
| Protección de apagado cuando se abren las puertas; | |||
| Consumo | |||
| Protección contra fugas o exceso de corriente. | |||
| Suministro de energía | 930W | ||
| AC110V/220V±10%,50/60HZ | 1200W | ||
| Tamaño intenro(A*A*P)(mm) | 850*520*760 | ||
| Tamaño externo(A*A*P)(mm) | 950*740*1400 | ||
| Tamaño del empaque(A*A*P)(mm) | 1050*840*1550 | ||
| Peso bruto(kg) | 200 | 235 |




