Agitador de hélice I
Características
- Alta confiabilidad, servicio prolongado y continuo, rendimiento excepcional
 - Cubre el rango de velocidad de 50~2200rpm
 - Motor de CC sin escobillas, bajo nivel de ruido y sin mantenimiento
 - Pantallas LED / LCD
 - Protección contra sobrecarga, el motor se detendrá automáticamente en caso de sobrecarga continua
 - Muestras antiderrame, el sistema de control de PC se inicia sin problemas, evita el desbordamiento de las muestras
 
Especificaciones Técnicas
| Modelo | BellAgitSup-40 | BellAgitSup-20 | BellAgitSup-40B | BellAgitSup-20B | 
| Capacidad máxima de agitación | 40L | 20L | 40L | 20L | 
| Entrada del motor | 120W | 60W | 120W | 60W | 
| Salida del motor | 100W | 50W | 100W | 50W | 
| Rango de velocidad | 50~2200rpm | 50~2200rpm | 50~2200rpm | 50~2200rpm | 
| Visualización de velocidad | LED | LED | LCD | LCD | 
| Precisión de visualización de velocidad | ±3rpm | ±3rpm | ±3rpm | ±3rpm | 
| Resolución visualización de velocidad | ±3rpm | ±3rpm | ±3rpm | ±3rpm | 
| Par máximo | 600mN.M | 400mN.M | 600mN.M | 400mN.M | 
| Visualización del par | / | / | LCD | LCD | 
| Protección de sobrecarga | Alarma visual, parada automática del motor | Alarma visual, parada automática del motor | Alarma visual, parada automática del motor | Alarma visual, parada automática del motor | 
| Viscosidad máxima | 50000mPas | 10000mPas | 50000mPas | 10000mPas | 
| Diámetro del portabrocas | 0.5-10mm | 0.5-10mm | 0.5-10mm | 0.5-10mm | 
| Tipo de protección | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 | 
| Temperatura de trabajo | 5-40℃,80%RH | 5-40℃,80%RH | 5-40℃,80%RH | 5-40℃,80%RH | 
| Interfaz | / | / | RS232 | RS232 | 
| Consumo de energía | 130W | 70W | 130W | 70W | 
| Fuente de alimentación | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | AC110/220V±10%, 50/60Hz | 
| Tamaño externo (W*D*H) | 83*186*220mm | 83*186*220mm | 83*186*220mm | 83*186*220mm | 
| Tamaño del paquete (W*D*H) | 205*335*475mm | 205*335*475mm | 205*335*475mm | 205*335*475mm | 
| Peso Bruto | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 5.5kg | 





				
