| Modelo | SH-II-6 | SH-II-6C | SH-II-7C |
|---|---|---|---|
| Volumen Max (ml) | 20 | 20 | 40 |
| digital | - | LCD | LCD |
| Velocidad (rpm) | 100~2500 | 100~2500 | 100~2500 |
| Tiempo de trabajo | Continous | ||
| Revoluciones minimas (rpm) | 100 | 100 | 100 |
| Modelo | SH-II-6 | SH-II-6C | SH-II-7C |
|---|---|---|---|
| Exterior | Carcasa de plástico | ||
| Modo de conducción | Motor | ||
| Potencia Motor (W) | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| Modelo | SH-II-6 | SH-II-6C | SH-II-7C |
|---|---|---|---|
| Funcionamiento Continuo | Si | ||
| Modo de Ajuste | Escala | Digital | Digital |
| Modo de Visualizacion de Velocidad | Escala | Digital | Digital |
| Temporizador | No | Si | Si |
| Funcion Operativa | No | Si | Si |
| Modelo | SH-II-6 | SH-II-6C | SH-II-7C |
|---|---|---|---|
| Dimensiones Exteriores (AxLxAlt) | 115×95×240 | ||
| Dimensiones de Embalaje (Anc*Lar*Alt) | 400×250×210 | ||
| Tamaño del plato (mm) | 200×300 | ||
| Carga de la Placa | 50KG | ||
| Alimentación eléctrica (50Hz o 60Hz) | 100~240V | ||
| NW/GW (kg) | 5/6 | 6/7 | 7/8 |






