Parametros Principales Técnicos
| Modelo | BE-AgitMag-CF6 | BE-AgitMag-CF7 | |
|---|---|---|---|
| Código SKU | B-01-29-0006-0500 | B-01-29-0006-0501 | |
| Función | Volumen máx. (ml) | 1000ml*4 | 3000ml*4 |
| Velocidad (r.p.m) | |||
| Jornada laboral | |||
| Revolución mínima | |||
| Estructura | Exterior | ||
| Modo de conducción | |||
| Potencia del motor | 0,01kW | 0.02kW | |
| Controlador | Funcionamiento continuo | ||
| Modo de configuración | |||
| Modo de visualización de velocidad | |||
| Temporizador | |||
| Función de operación | |||
| Especificación | Tamaño exterior (W*L*H)(mm) | 300*270*80 | 400*320*120 |
| Tamaño del embalaje (W*L*H)(mm) | 340*310*110 | 440*360*150 | |
| Tamaño de la placa (milímetro) | 300*250 | 400*300 | |
| Carga de placa | 5KG | 20KG | |
| Fuente de alimentación (50/60Hz)Corriente R | |||
| NW/GW (kg) | 3/3.6 | 7-Jun | |












