Especificaciones Técnicas
| Modelo | BellVortexMulti-2500 |
| Rango de velocidad | 500-2500rpm |
| Precision de velocidad | ± 50 rpm (detección a 2500 rpm) |
| Rango de tiempo | 1~9999min |
| Diametro de trabajo | 4mm |
| Peso maximo de carga | 5kg |
| Tamaño de panel superior | 311*184mm |
| El consumo de energía | 60W |
| Fuente de poder | AC110/220V±10%, 50/60Hz |
| Tamaño externo | 426*250*480mm |
| Tamaño de embalaje | 530*350*580mm |
Accesorios
| Código | Tipo | Agujeros | Dimensión(mm) |
| BellVorOpc1 | ΦMarco de tubo de 10mm (opcional) | 50 | 245*132*45mm |
| BellVorOpc2 | ΦMarco de tubo de 12mm (estandar) | 50 | 245*132*45mm |
| BellVorOpc3 | ΦMarco de tubo de 13mm (opcional) | 50 | 245*132*45mm |
| BellVorOpc4 | ΦMarco de tubo de 16mm (tubo de 15ml) (opcional) | 50 | 245*132*45mm |
| BellVorOpc5 | ΦMarco de tubo de 25mm (opcional) | 15 | 245*132*45mm |
| BellVorOpc6 | ΦMarco de tubo de 29mm (tubo de 50ml) (opcional) | 15 | 245*132*45mm |
| BellVorOpc7 | Juego de Bandejas (Superior e inferior) (opcional) | / | 305*178.5*25mm |


